Воскресенье, 12.05.2024, 22:45
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2011 » Ноябрь » 14 » Соревнования в финском Муонио день третий, гонки классическим стилем
Соревнования в финском Муонио день третий, гонки классическим стилем
08:50
Вчера в финском Муонио прошел третий соревновательный день под эгидой FIS.
Участники вышли на старт индивидуальной гонки на 5 и 10 км классическим стилем.
Среди мужчин победу одержал финский спортсмен JAUHOJAERVI Sami, второе место занял казахстанский спортсмен POLTORANIN Alexey и третье место занял представитель принимающей стороны финский лыжник PENTSINEN Anssi, лучшим среди россиян стал опять как и днем ранее Нижегородский спортсмен Сергей Ширяев выступающий в параллельном зачете также за г.Москва который занял 8 место.
У женщин абсолютной победительницей трех соревновательных дней стала полячка Justyna KOWALCZYK второе и третье место завоевали финские спортсменки SAARINEN Aino- Kaisa и AHERVO Laura, лучшая из россиянок KUZIUKOVA Olga заняла 11 место.
В соревновании приняли участие и Нижегородские спортсмены выступающие в данный момент за г.Москва, Антон Шатагин занял в группе мужчины 48 место. Бывшая Нижегородская лыжница Юлия Романова заняла 5 место. В группе лыжников до 18 лет,  Владимир ФРОЛОВ занял 4 место.
 

Индивидуальная гонка на 5 и 10 км классическим стиле
Девушки до 18 лет

1 W18 139 NEPRYAEVA Natalia 3486010 RUS 13:06,3
2 W18 166 JULIN Andrea 0 FIN 13:12,4
3 W18 141 GOMENIUK Alexandra 3486116 RUS 13:14,9
4 W18 140 KOVALENKO Irina 3486027 RUS 13:26,0
5 W18 137 MYLLYKOSKI Emilia 3185492 FIN 13:53,7
6 W18 154 KALIPENOVA Zura 3675042 KAZ 13:56,0
7 W18 153 KUN Alexandra 3675040 KAZ 13:56,3
8 W18 155 AMIRKANOVA Aida 3675047 KAZ 14:07,4
9 W18 170 OSTROVSKAJA Anastasia 3486107 RUS 14:09,6
10 W18 138 AVERINA Anna 3485755 RUS 14:16,6
11 W18 81 TORVINEN Petra 27578816 FIN 14:29,1
12 W18 108 VEERPALU Anette 3395086 EST 14:31,6
13 W18 142 SOSKOVA Polina 3486148 RUS 14:40,2
14 W18 145 SEMENOVA Anastasia 3486153 RUS 14:47,2
15 W18 143 BONDARENKO Anna 3486150 RUS 14:51,4

16 W18 113 KUCHUK Valeriya 3675025 KAZ 14:52,7
17 W18 147 GORDEYCHENKO Ekaterina 3486172 RUS 14:54,5
18 W18 152 DURKINA Lidia 3486213 RUS 14:59,0
19 W18 164 KURIATNIKOVA Daria 0 RUS 15:15,6
20 W18 150 ANDREEVA Natalia 3486211 RUS 15:16,4
21 W18 149 GAVRILOVA Tatiana 3486206 RUS 15:28,1
22 W18 146 LAKTIUSHINA Elena 3486154 RUS 15:29,9
23 W18 165 KURIATNIKOVA Ekaterina 0 RUS 15:34,1
24 W18 144 HARITONAVA Svetlana 3486151 RUS 15:46,4
25 W18 151 ORLOVA Maria 3486212 RUS 15:54,7
26 W18 107 ILIEVA Kameliya 3095062 BUL 16:03,9
Юниорки 18-20 лет

1 W20 103 STOROZHILOVA Daria 3486057 RUS 12:36,9
2 W20 50 VASSILCHENKO Alyona 3675027 KAZ 13:01,9
3 W20 123 BANNIKOVA Natalia 3485940 RUS 13:02,3
4 W20 68 SHEVCHENKO Anna 3675035 KAZ 13:10,2
5 W20 88 ROMANOVA Yulia 3485889 RUS 13:18,0
6 W20 64 STOYAN Anna 3675029 KAZ 13:18,9
7 W20 58 SARA Timea 3465021 ROU 13:19,3
8 W20 112 KOVALEVA Polina 3485794 RUS 13:24,5
9 W20 157 PYRRO Alisa 3185494 FIN 13:30,0
10 W20 90 MANDRIKA Olga 3675036 KAZ 13:31,0
11 W20 92 KALLUNKI Henna 3185365 FIN 13:33,4
12 W20 86 KONSTANTINOVA Ekaterina 3665054 BLR 13:36,7
13 W20 97 PISARENKO Anastasia 3486007 RUS 13:42,6
14 W20 70 SUNDSTROEM Maria 3505664 SWE 13:44,5
15 W20 134 ARNEK Adeele 3395068 EST 13:47,1
16 W20 66 ARDISAUSKAITE Ingrida 3785012 LTU 13:49,3
17 W20 65 TAMMJARV Kati 3395067 EST 13:52,4
18 W20 82 MARTIKKALA Sanna 3185393 FIN 13:58,0
19 W20 102 RAHKOLA Hennariikka 3185299 FIN 14:01,0
20 W20 160 MAKAROVA Alena 3485930 RUS 14:05,8
21 W20 89 RONTTI Marika 3185349 FIN 14:15,6
22 W20 109 PITKANEN Elisa 3185334 FIN 14:19,6
23 W20 116 HARBACHOVA Iryna 3665047 BLR 14:22,7
24 W20 106 BABENKO Inna 3695036 UKR 14:22,9
25 W20 158 SELI Anu 3395085 EST 14:26,9
26 W20 111 KIETAVAINEN Pauliina 3185368 FIN 14:32,4
27 W20 159 TOLOCHKO Margarita 3485833 RUS 14:39,4
28 W20 156 PERA Anniina 3185332 FIN 14:44,3
Женщины:

1 W 30 KOWALCZYK Justyna 3435001 POL 11:40,7
2 W 29 SAARINEN Aino- Kaisa 1255665 FIN 12:00,0
3 W 24 AHERVO Laura 3185114 FIN 12:12,5
4 W 28 ROPONEN Riitta-Liisa 1255374 FIN 12:14,2
5 W 22 KOLOMINA Yelena 1319976 KAZ 12:18,4
6 W 17 KYLLOENEN Anne 3185137 FIN 12:20,4
7 W 26 SHEVCHENKO Valentina 1142563 UKR 12:22,6
8 W 130 MALVALEHTO Mona-Lisa 3185003 FIN 12:32,0
9 W 40 YATSKAYA Oxana 1181848 KAZ 12:32,3
10 W 13 SLONOVA Anastasia 3675019 KAZ 12:34,3
11 W 31 KUZIUKOVA Olga 3485371 RUS 12:34,9
12 W 84 JAMBAEVA Tatjana 3485023 RUS 12:35,8
13 W 11 ROHTLA Laura 3395035 EST 12:37,0
14 W 20 SANNIKOVA Alena 1289227 BLR 12:39,8
15 W 19 SLEPOVA Anna 3485122 RUS 12:40,0
16 W 8 GRUNDVALL Maria 3185311 FIN 12:40,3
17 W 15 OSSIPOVA Tatyana 3675007 KAZ 12:41,0
18 W 127 MANNIMA Tatjana 1323565 EST 12:42,4
19 W 23 SHAIDUROVA Larisa 3485203 RUS 12:43,0
20 W 72 PORMEISTER Piret 3395010 EST 12:43,4
21 W 63 OJASTE Triin 3395048 EST 12:43,7
22 W 35 MATROSSOVA Marina 3675018 KAZ 12:45,6
23 W 18 PITKAENEN Marjaana 3185265 FIN 12:47,9
24 W 5 GYORGY Monika 1354799 ROU 12:48,7
25 W 9 HAKALA Maija 3185089 FIN 12:52,7
26 W 2 SARGENT Ida 3535124 USA 12:54,0
27 W 83 LANCHAKOVA Viktoriya 3675010 KAZ 12:55,9
28 W 61 AEHTAEVAE Ann-Mary 3185088 FIN 12:58,3
29 W 32 LAPINA Natalia 3485325 RUS 12:59,1
30 W 36 ERMOSHINA Polina 3485314 RUS 12:59,9
31 W 14 MASHKOVA Ekaterina 3485395 RUS 13:00,9
32 W 10 POVALIAEVA Anna 3485370 RUS 13:02,0

33 W 39 KAUPPINEN Tanja 3185262 FIN 13:02,7
33 W 44 OMORI Naoko 3305084 JPN 13:02,7
35 W 45 HEISKANEN Heli 3185109 FIN 13:02,8
36 W 6 IZHUTINA Nadezhda 3485500 RUS 13:03,5
37 W 21 ZERNOVA Natalia 3485215 RUS 13:03,8
38 W 57 FEDULOVA Yulia 3485679 RUS 13:04,6

39 W 124 EGAN Laurel Clare 3535541 USA 13:06,1
40 W 60 ZEIBEL Olga 3485419 RUS 13:06,3
41 W 76 MAEKINEN Anne 3185023 FIN 13:06,8
42 W 59 KNAP Aliaksandra 3665017 BLR 13:09,6
43 W 129 MAKOVEEVA Natalia 3485394 RUS 13:11,2
44 W 4 ANTSYBOR Maryna 3695016 UKR 13:11,8
45 W 52 DEGTIAREVA Yulia 3485796 RUS 13:12,9
46 W 33 DREISSIGACKER Hannah 3535136 USA 13:13,4
47 W 49 FESHINA Evgenia 3485764 RUS 13:13,5
48 W 3 SITNIKOVA Irina 3485729 RUS 13:13,7
49 W 34 KASAHARA Chihiro 3305164 JPN 13:14,0
50 W 67 EHRNROOTH Sirkka 3185320 FIN 13:15,5
51 W 7 VORONINA Evgenia 3485640 RUS 13:15,9
52 W 62 KHALKOVA Yulia 3485758 RUS 13:16,7
53 W 78 KAMINSKAYA Valiantsina 3665023 BLR 13:17,8
54 W 126 LISOGOR Marina 3695000 UKR 13:19,4
55 W 12 KUZNETSOVA Tatjana 3485347 RUS 13:22,1
56 W 1 HVOSTUNKOVA Svetlana 3485345 RUS 13:22,3
57 W 85 GRAHOVA Anna 3485183 RUS 13:22,7
58 W 42 KAINULAINEN Anni 3185357 FIN 13:23,9
59 W 54 RAIVIO Jenni 3185227 FIN 13:25,4
60 W 38 SAAPUNKI Susanna 3185343 FIN 13:25,6
61 W 69 SAKHNOVA Yelena 3675022 KAZ 13:26,1
62 W 74 PELTTARI Elisa 3185290 FIN 13:29,1
63 W 93 LOUKKOLA Marjo 3185032 FIN 13:29,7
64 W 46 OKSANEN Eevamari 3185118 FIN 13:32,2
65 W 122 ROMANOVA Nina 3485724 RUS 13:32,4
66 W 55 SERAFIMAVA Yuliya 3665026 BLR 13:33,6
67 W 41 SIRAZETDINOVA Leisan 3485334 RUS 13:34,4
68 W 135 SERONOSOVA Polina 3485856 RUS 13:34,5
69 W 51 ISHIGAKI Sumiko 3305021 JPN 13:37,5
70 W 77 JOENSUU Laura 3185310 FIN 13:40,0
71 W 96 SALMINEN Mari 3185186 FIN 13:41,1
72 W 136 KLAPOUSOVA Yulia 3486109 RUS 13:42,1
73 W 48 SOKOLOVA Tatjana 3485372 RUS 13:42,7

74 W 73 SARIOLA Ruut 3185242 FIN 13:45,4
75 W 71 PALOSAARI Eeva 3185282 FIN 13:47,3
76 W 115 JUOTASNIEMI Merja 3185346 FIN 13:49,0
77 W 95 RISSANEN Merja 3185339 FIN 13:52,8
78 W 56 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 3095010 BUL 14:02,3
79 W 79 SJOELUND Emma 3185270 FIN 14:03,8
80 W 100 LEHTOLA Krista 3185289 FIN 14:08,3
81 W 87 KOMONEN Iina 3185316 FIN 14:17,3
82 W 91 VARJUS Riikka 3185287 FIN 14:17,9
83 W 132 PRILUTSKAYA Antonian 3486142 RUS 14:20,0
84 W 128 ZABRODINA Olga 3486031 RUS 14:20,9
85 W 169 KOLUNOVA Tania 0 RUS 14:29,9
86 W 121 SMIRNOVA Kristina 3486026 RUS 14:32,9
87 W 118 KOLUDAROVA Yulia 3486009 RUS 14:43,2
88 W 125 KUROKHTINA Tatiana 3485905 RUS 14:51,2
89 W 117 LAUKKANEN Jenna 3185319 FIN 15:06,8
Юноши до 18 лет

1 M18 457 CHERVOTKIN Alexey 3482119 RUS 23:36,8
2 M18 450 KHRIPUNOV Sergey 3481638 RUS 23:46,2
3 M18 449 JOENSUU Joona 3180848 FIN 24:23,8
4 M18 387 FROLOV Vladimir 3481757 RUS 24:27,7
5 M18 454 KOCHETKOV Alexander 3482118 RUS 24:42,2
6 M18 470 TIMOKHIN Roman 3482115 RUS 24:52,2
7 M18 447 MATVEEV Alexander 3481560 RUS 25:01,5

8 M18 455 HIETANEN Markus 3180864 FIN 25:13,7
9 M18 459 VUORINEN Lauri 3180865 FIN 25:22,9
10 M18 379 PETTERSSON Jonas 3501211 SWE 25:24,7
11 M18 368 CHUCHUGANOV Yordan 3090097 BUL 25:31,7
12 M18 374 AXELSSON Erik 3501210 SWE 25:38,9
13 M18 452 KRONBERG Christian 3180814 FIN 25:51,0
14 M18 471 IGNATOV Aleksey 0 RUS 25:54,3
15 M18 354 RADKOV Georgi 3090088 BUL 26:10,1
16 M18 461 KOZLOV Evgeniy 3482133 RUS 26:22,4
17 M18 462 SHAROVATOV Ilia 3482023 RUS 26:49,1
18 M18 456 BEZGIN Ilia 3481890 RUS 27:06,2
19 M18 451 DEDOV Ilia 3482126 RUS 27:08,8
20 M18 405 STOICHKOV Viktor 3090098 BUL 27:27,9
21 M18 463 KRIUCHKOV Evgeniy 3482025 RUS 27:48,9
Юниоры

1 M20 302 MIKAYELYAN Sergey 3740021 ARM 23:14,0
2 M20 324 BERGSTROEM Martin 3500972 SWE 23:34,3
3 M20 313 RAKHIMBAYEV Daulet 3670038 KAZ 23:37,5
4 M20 318 TITOV Artem 3481714 RUS 23:43,1
5 M20 335 FIRSOV Artur 3481492 RUS 23:48,0
6 M20 291 TKACHENKO Nikita 3670051 KAZ 23:49,3
7 M20 332 ROSTOVTSEV Dmitriy 3481760 RUS 23:52,1
8 M20 280 MALYSHEV Sergey 3670042 KAZ 23:52,7
9 M20 305 RAGOZIN Roman 3670039 KAZ 23:55,4
10 M20 344 NISKA Niklas 3501027 SWE 24:00,3
11 M20 323 LAASIK Karl 3390145 EST 24:05,3
12 M20 390 KILP Marko 3390169 EST 24:09,1
13 M20 385 PRIS Kirill 3481759 RUS 24:11,9
14 M20 437 HONKIMAA Antti 3180693 FIN 24:12,3
15 M20 342 STROLIA Vytautas 3780025 LTU 24:13,5
16 M20 386 ALEV Alvar Johannes 3390167 EST 24:15,2
17 M20 380 KOTENKO Andrey 3481505 RUS 24:20,9
18 M20 378 SEDOV Vladislav 3481502 RUS 24:23,4
19 M20 445 KOPAEV Georey 3481558 RUS 24:27,7

20 M20 367 NABOYCHENKO Evgen 3690073 UKR 24:30,8
21 M20 370 JAAMA Mattis 3390148 EST 24:32,0
22 M20 333 PIND Rasmus 3390162 EST 24:35,7
23 M20 300 EDENROTH Karl 3500973 SWE 24:36,3
24 M20 442 YAKOVLEV Vadim 3482064 RUS 24:38,3
25 M20 468 KRUGLOV Andrei 0 RUS 24:53,9
26 M20 381 SELGIS Jyrgen 3390127 EST 24:55,0
27 M20 317 RAJAS Janari 3390126 EST 25:08,3
28 M20 373 JAKELIUNAS Lukas 3780027 LTU 25:16,5
29 M20 395 LINDVALL Christoffer 3180804 FIN 25:19,3
30 M20 402 KITUSHYN Vadim 3481816 RUS 25:21,7
31 M20 436 NASSAR Martin 3390166 EST 25:36,5
32 M20 443 SARIOLA Joel 3180734 FIN 25:40,9
33 M20 351 KHLIBURAD Iurii 3690050 UKR 25:45,4
34 M20 399 CHELENKO Oleksandr 3690086 UKR 25:46,7
35 M20 403 LAZORAK Volodimir 3690068 UKR 25:47,3
36 M20 398 JAHKOLA Oskari 3180774 FIN 25:49,4
37 M20 401 BYCKOV Dmitrij 3780032 LTU 26:08,7
38 M20 393 IKAHEIMONEN Simo 3180773 FIN 26:18,6
39 M20 439 YAKUBOVICH Danila 3482063 RUS 26:26,2
40 M20 460 STROLIA Tautvydas 3780033 LTU 26:27,6
41 M20 446 LAITINEN Lauri-Aleksi 3180825 FIN 26:28,0
42 M20 400 PUKHOV Dmytro 3690076 UKR 26:32,1
43 M20 433 BIKSHE Indulis 3550114 LAT 26:38,7
44 M20 440 HEINAMAKI Manu 3180748 FIN 26:39,1
45 M20 441 DEMENTIEV Ilia 3481489 RUS 26:39,9
46 M20 469 ALATALO Petri 3180893 FIN 26:41,1
47 M20 435 MELIKOV Andrey 3481735 RUS 29:33,2
Мужчины:

1 M 230 JAUHOJAERVI Sami 1344711 FIN 22:00,1
2 M 226 POLTORANIN Alexey 3670007 KAZ 22:03,4
3 M 212 PENTSINEN Anssi 3180250 FIN 22:10,5
4 M 208 VELICHKO Yevgeniy 3670022 KAZ 22:16,3
5 M 239 VOLOTKA Denis 3670049 KAZ 22:16,6
6 M 199 EINARSSON Snorri 3420468 NOR 22:17,3
7 M 222 SIMILAE Tero 1292331 FIN 22:18,2
8 M 229 SHIRIAEV Sergey 3480081 RUS 22:20,7
9 M 220 CHEREPANOV Sergey 3670006 KAZ 22:21,1
10 M 207 KOSHEVOY Yevgeniy 3670005 KAZ 22:21,2
11 M 210 KOUTANIEMI Mikko 3180204 FIN 22:21,9
12 M 217 ROTCHEV Vassili 1374975 RUS 22:22,2
13 M 228 NOUSIAINEN Ville 3180054 FIN 22:26,1
14 M 200 NYGAARD Andreas 3421292 NOR 22:27,0
15 M 223 TAMMJARV Karel 3390103 EST 22:27,7
16 M 261 STAROSTIN Mark 3670026 KAZ 22:28,7
17 M 227 CHEBOTKO Nikolay 3670000 KAZ 22:30,9
18 M 242 LUUSUA Ari 3180408 FIN 22:33,3
19 M 198 PEPENE Paul Constantin 3460018 ROU 22:35,4
20 M 215 SIMULA Jussi 3180132 FIN 22:35,6
21 M 219 MAGAL Jiri 1175155 CZE 22:41,2
22 M 235 STUPAK Nikita 3481177 RUS 22:43,8
23 M 244 SUZDALEV Anton 3480760 RUS 22:44,0

24 M 233 MATVIYENKO Gennadiy 3670017 KAZ 22:46,5
25 M 234 RANKEL Raido 3390101 EST 22:46,6
26 M 202 SORIN Egor 3480286 RUS 22:47,3
27 M 298 BOLOTOV Nikolay 3480500 RUS 22:48,4
28 M 254 MIKKOLAINEN Juha-Matti 3180350 FIN 22:48,9
29 M 232 ROMANOV Anatoliy 3480523 RUS 22:51,4
30 M 209 ZIUZEV Anton 3480984 RUS 22:51,9

31 M 216 VARIS Kari 3180016 FIN 22:53,3
32 M 422 DVOSKIN Alexey 3480207 RUS 22:53,3
33 M 213 ARTEEV Ivan 3480085 RUS 22:58,2
34 M 249 LAMPINEN Antti 3180183 FIN 22:58,5
35 M 203 VAHTRA Eeri 3390074 EST 22:59,2
36 M 265 SHVIDKIY Oleksiy 3690023 UKR 22:59,6
37 M 205 MASHKOV Ilya 3480313 RUS 23:02,3
38 M 420 KUKLIN Mikhail 3480334 RUS 23:02,7
39 M 419 KAMBARBAEV Kuanysh 3670066 KAZ 23:08,9
40 M 272 JYLHAE Martti 3180221 FIN 23:09,1
41 M 214 SIULATOV Pavel 3480527 RUS 23:09,5
42 M 428 PISAREV Vadim 3480934 RUS 23:10,0

43 M 278 AKHMADIYEV Yerdos 3670032 KAZ 23:10,2
44 M 211 ROMANOV Viktor 3480442 RUS 23:12,9
45 M 231 GELJMANOV Andrej 3480062 RUS 23:13,2
46 M 240 SAFIN Ildar 3480666 RUS 23:13,6
47 M 289 OJANSIVU Antti 3180766 FIN 23:14,1
48 M 218 SHATAGIN Anton 3480670 RUS 23:16,4
49 M 306 EINASTE Kein 3390033 EST 23:17,0
50 M 283 ALEXANDROV Vitaliy 3670027 KAZ 23:17,2
51 M 201 TSINZOV Veselin 3090024 BUL 23:17,8
52 M 253 BILOSYUK Myroslav 3690018 UKR 23:19,0
53 M 284 SELLIS Siim 3390055 EST 23:19,7
54 M 431 PODRUGIN Nikolay 3481275 RUS 23:20,4
55 M 418 SERGEEV Alexander 3481430 RUS 23:20,8

56 M 277 KUUSELA Mikko 3180323 FIN 23:21,5
57 M 236 TROPNIKOV Alexey 3480093 RUS 23:22,4
58 M 267 SHTUN Vitaliy 3690022 UKR 23:23,0
59 M 286 MONONEN Janne 3180233 FIN 23:24,5
60 M 308 OSSIPOV Aleksandr 3670020 KAZ 23:24,5
61 M 259 O BRIEN Patrick 3530365 USA 23:25,3
62 M 248 PALOSAARI Heikki 3180413 FIN 23:25,4
63 M 258 HAEKAEMIES Antti 3180175 FIN 23:26,2
64 M 266 DROBYAZKO Ivan 3670018 KAZ 23:26,2
65 M 285 KORPELA Heikki 3180565 FIN 23:26,9
66 M 245 IGAWA Junichi 3300202 JPN 23:29,2
67 M 252 KITTILAE Kusti 1344808 FIN 23:29,9
68 M 269 VAEAENAENEN Jesse 3180085 FIN 23:30,4
69 M 224 KARP Algo 3390034 EST 23:30,9
70 M 279 JELONEN Henri 3180345 FIN 23:31,7
71 M 287 VOLKOV Anatoliy 3480773 RUS 23:31,8
72 M 204 ANDREEV Anton 3480496 RUS 23:34,1

73 M 251 JARVA Olli 3180155 FIN 23:35,4
74 M 314 PAVLOV Ivan 3480373 RUS 23:37,5
75 M 247 LAHDEMAKI Sami 3180571 FIN 23:38,9
76 M 271 KETELAE Toni 3180404 FIN 23:39,1
77 M 237 HARKONEN Teemu 3180200 FIN 23:40,0
78 M 293 NARUSE Kaichi 3300270 JPN 23:40,2
79 M 321 NYGAARD Bjoern Thomas 3420615 NOR 23:41,1
80 M 238 REYNOLDS Tim 3530303 USA 23:42,7
81 M 414 TIKHONOV Fedor 3480677 RUS 23:46,3
82 M 475 HOGIU Petrica 3460021 ROU 23:47,7
83 M 307 MYLLYKOSKI Tuomas 3180489 FIN 23:48,2
84 M 413 LUTKOV Mikhail 3480694 RUS 23:51,6
85 M 427 IVANOV Ivan 3480321 RUS 23:55,4
86 M 256 LINDELL Jonas 3180157 FIN 23:56,6
87 M 365 LASSILA Kalle 3180146 FIN 23:58,2
88 M 410 KOSCHEEV Alexander 3481109 RUS 23:58,4
89 M 257 MURSU Esa 1164000 FIN 23:59,7
90 M 327 LIEPINS Arvis 3550066 LAT 23:59,8
91 M 366 SURKOV Nikita 3481904 RUS 24:02,7
92 M 292 GUSTAFSSON Johan 3180034 FIN 24:03,3
93 M 295 SHATOKHIN Andrey 3480933 RUS 24:03,6
94 M 294 MASLENNIKOV Aleksandr 3390124 EST 24:03,6
95 M 268 GUSTAFSSON Joachim 3180033 FIN 24:03,7
96 M 345 VAHTRA Eno 3390142 EST 24:04,1
97 M 276 HAENNINEN Arttu 3180112 FIN 24:05,0
98 M 312 STENBACK Janne 3180488 FIN 24:06,5
99 M 384 MYSEV Dmitriy 3481471 RUS 24:08,3
100 M 319 JULLINEN Erko 3390062 EST 24:08,5
101 M 263 MCGUFFIN Dylan 3530624 USA 24:10,4
102 M 297 SAARELA Ville-Petteri 3180487 FIN 24:11,1
103 M 288 KOVAL Vasyl 3690033 UKR 24:11,9
104 M 424 JARVENPAA Markus 3180847 FIN 24:13,0
105 M 426 TYUTEREV Andrey 3480358 RUS 24:15,3
106 M 275 PEREKHODA Ruslan 3690030 UKR 24:17,6
107 M 412 MUKSHYN Oleksandr 3690043 UKR 24:19,7
108 M 299 SAETRE Erlend Skippervik 3420292 NOR 24:20,8
109 M 407 VIROLAINEN Roman 3480299 RUS 24:21,6
110 M 310 TERVO Janne 3180564 FIN 24:22,1
111 M 270 KLIUKVIN Evgeniy 3481308 RUS 24:23,4
112 M 246 POERSTI Markus 3180247 FIN 24:25,2
113 M 423 BOTT Maxim 3481431 RUS 24:26,3
114 M 301 PRIKS Morten 3390112 EST 24:26,6
115 M 430 UTKIN Mihail 3481481 RUS 24:29,0
116 M 316 TIMASHOV Alexey 3481199 RUS 24:31,0
117 M 282 NIKOLAEV Sergey 3481454 RUS 24:31,8
118 M 359 METS Andre 3390064 EST 24:34,6
119 M 346 SJOLUND Oskar 3180420 FIN 24:36,3
120 M 353 BUKATIN Mikhail 3481196 RUS 24:36,4
121 M 375 LENKIN Ilia 3481747 RUS 24:37,9
122 M 273 SUOKKO Samuli 3180399 FIN 24:39,1
123 M 290 SIMOLA Jani 3180218 FIN 24:48,2
124 M 358 KRONBERG Patrick 3180712 FIN 24:48,9
125 M 303 SAMBLA Avo 3390130 EST 24:48,9
126 M 326 JOUTSEN Jari 1376430 FIN 24:51,0
127 M 336 PETASNORO Rami 3180491 FIN 24:55,7
128 M 338 SEPPANEN Jonne 3180538 FIN 24:56,8
129 M 397 DREISSIGACKER Ethan 3530531 USA 24:59,1
130 M 376 KNIAZEV Alexey 3481746 RUS 24:59,5
131 M 339 STORVALL Eric 3180425 FIN 25:00,5
132 M 417 PETRUNIN Ivan 3481470 RUS 25:06,9
133 M 348 TEEARU Hans 3390144 EST 25:07,7
134 M 383 VESELKOV Maxim 3481902 RUS 25:11,7
135 M 411 KOZHAKHMETOV Arsen 3670062 KAZ 25:13,2
136 M 369 EIKREM Daniel 3421828 NOR 25:15,7
137 M 309 BURGOV Ivan 3090025 BUL 25:16,4
138 M 357 KOMULAINEN Antti 3180539 FIN 25:17,1
139 M 315 VOLKOV Maxim 3480850 RUS 25:17,4
140 M 349 SYVAJARVI Niila 3180660 FIN 25:18,2
141 M 361 RYBAKOV Sergey 3481198 RUS 25:19,5
142 M 406 KUPRIN Alexander 3482065 RUS 25:20,2

143 M 330 KRYVCHENKO Mykola 3690034 UKR 25:23,3
144 M 325 LOSCHININ Ivan 3480867 RUS 25:23,8
145 M 372 PYZHOV Nikolay 3480884 RUS 25:25,4
146 M 362 JAKOVLEV Dmitriy 3481452 RUS 25:28,0

147 M 331 MAUNUKSELA Ville 3180504 FIN 25:38,2
148 M 350 HEIKKINEN Juho 3180315 FIN 26:00,2
149 M 322 TIILIKAINEN Tino 3180522 FIN 26:06,6
150 M 391 VALOEY Elias 3422096 NOR 26:07,6
151 M 355 SIRAZETDINOV Bulat 3481496 RUS 26:18,6
152 M 421 SIVERTSEN Arnfinn Fosse 3421795 NOR 26:59,0
 
 
Просмотров: 646 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Ноябрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0