Понедельник, 13.05.2024, 02:38
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2011 » Ноябрь » 11 » Соревнования в финском Муонио
Соревнования в финском Муонио
21:33
Сегодня в финском Муонио прошли соревнования под эгидой FIS.
В программе сегодняшних соревнований - спринт классическим стилем (11.11.11)
Завтра (12.11.11) участники выйдут на старт индивидуальной гонки на 5 и 10 км свободным стилем
(13.11.11) Индивидуальная гонка на 5 и 10 км классическим стилем
Среди мужчин победу одержал норвежец Andreas NYGAARD, вторым финишировал российский спортсмен Егор Сорин, на третьей ступеньке пьедистала также российский спортсмен Николай Болотов.
У женщин небыло равных полячке Justyna KOWALCZYK второе и третье место завоевали финские спортсменки AHERVO Laura и KYLLOENEN Anne, лучшая из россиянок KUZIUKOVA Olga заняла 8 место.
В соревновании принял участие и Нижегородский спортсмен выступающий в данный момент за г.Москва Антон Шатагин который занял 86 место. Бывшая Нижегородская лыжница Юлия Романова также выступающая за г.Москва заняла 38 место.
 
Результаты квалификации:
Results 11.11.2011 Sprint Women
1 1 KOWALCZYK Justyna 3435001 POL 03:45,45
2 2 LAHTEENMAKI Krista 3185256 FIN 03:53,14
3 14 MALVALEHTO Mona-Lisa 3185003 FIN 03:57,43
4 6 OJASTE Triin 3395048 EST 03:57,87
5 13 AHERVO Laura 3185114 FIN 03:58,31
6 3 PROCHAZKOVA Alena 3705003 SVK 03:58,46
7 4 KYLLOENEN Anne 3185137 FIN 03:58,67
8 11 PORMEISTER Piret 3395010 EST 03:59,44
9 7 SARGENT Ida 3535124 USA 04:00,41
10 25 AEHTAEVAE Ann-Mary 3185088 FIN 04:03,69
11 18 KUZIUKOVA Olga 3485371 RUS 04:04,25
12 9 GRUNDVALL Maria 3185311 FIN 04:04,70
13 19 ROHTLA Laura 3395035 EST 04:05,33
14 23 SLONOVA Anastasia 3675019 KAZ 04:05,92
15 104 MANNIMA Tatjana 1323565 EST 04:05,99
16 63 ANNILA Satu 3185166 FIN 04:06,58
17 12 YATSKAYA Oxana 1181848 KAZ 04:06,74
18 37 SLEPOVA Anna 3485122 RUS 04:06,80
19 21 SHAIDUROVA Larisa 3485203 RUS 04:07,04
20 105 JAMBAEVA Tatjana 3485023 RUS 04:07,11
21 5 SARASOJA-LILJA Riikka 3185004 FIN 04:07,32
22 8 KOLOMINA Yelena 1319976 KAZ 04:09,21
23 16 POVALIAEVA Anna 3485370 RUS 04:09,31
24 72 MAEKINEN Anne 3185023 FIN 04:11,92
25 54 MATROSSOVA Marina 3675018 KAZ 04:13,11
26 15 SHEVCHENKO Valentina 1142563 UKR 04:13,88
27 49 KAINULAINEN Anni 3185357 FIN 04:14,77
28 50 FEDULOVA Yulia 3485679 RUS 04:17,33
29 41 OMORI Naoko 3305084 JPN 04:17,56
30 111 PELTTARI Elisa 3185290 FIN 04:17,76
31 117 STOROZHILOVA Daria 3486057 RUS 04:17,97
32 28 KAUPPINEN Tanja 3185262 FIN 04:18,12
33 30 DREISSIGACKER Hannah 3535136 USA 04:18,43
34 150 JULIN Andrea 0 FIN 04:18,68
35 32 SANDVIK Josefin 3185228 FIN 04:19,29
36 29 MASHKOVA Ekaterina 0 RUS 04:19,61
37 22 LAPINA Natalia 3485325 RUS 04:20,71
38 62 ROMANOVA Yulia 3485889 RUS 04:20,80
39 142 SERONOSOVA Polina 3485856 RUS 04:20,84
40 26 NAZAROVA Irina 3485402 RUS 04:21,03
41 27 JOENSUU Laura 3185310 FIN 04:21,40
42 73 BANNIKOVA Natalia 3485940 RUS 04:21,55
43 82 AHISTUS Minna 3185309 FIN 04:21,85
44 34 SJOELUND Emma 3185270 FIN 04:22,21
45 43 HOKKANEN Heini 3185218 FIN 04:22,55
46 71 LANCHAKOVA Viktoriya 3675010 KAZ 04:22,56
47 17 GROENDAHL Outi 3185112 FIN 04:22,62
48 35 RANTALAINEN Maaret 3185305 FIN 04:22,63
49 33 FESHINA Evgenia 3485764 RUS 04:22,64
50 10 ZERNOVA Natalia 3485215 RUS 04:22,86
51 24 KUZNETSOVA Tatjana 3485347 RUS 04:23,13
52 130 NEPRYAEVA Natalia 3486010 RUS 04:24,07
53 121 KOVALENKO Irina 3486027 RUS 04:24,08
54 93 KYTT Keidy 3395078 EST 04:24,17
55 112 MAKOVEEVA Natalia 3485394 RUS 04:24,25
56 118 ROMANOVICH Ekaterina 3486103 RUS 04:24,90
57 36 KAMINSKAYA Valiantsina 3665023 BLR 04:25,42
58 38 ANTSYBOR Maryna 3695016 UKR 04:25,43
59 51 KHALKOVA Yulia 3485758 RUS 04:26,11
60 88 SHEVCHENKO Anna 3675035 KAZ 04:26,30
61 39 SIRAZETDINOVA Leisan 3485334 RUS 04:27,42
62 46 VASSILCHENKO Alyona 3675027 KAZ 04:27,44
63 56 TAMMJARV Kati 3395067 EST 04:27,54
64 128 MYLLYKOSKI Emilia 3185492 FIN 04:28,15
65 52 ERMOSHINA Polina 3485314 RUS 04:28,52
66 48 ZEIBEL Olga 3485419 RUS 04:28,73
67 141 ROMANOVA Nina 3485724 RUS 04:28,89
68 83 SALMINEN Mari 3185186 FIN 04:29,24
69 70 ISHIGAKI Sumiko 3305021 JPN 04:29,43
70 138 GOMENIUK Alexandra 3486116 RUS 04:29,57
71 20 OSSIPOVA Tatyana 3675007 KAZ 04:29,70
72 68 STOYAN Anna 3675029 KAZ 04:30,51
73 74 VARJUS Riikka 3185287 FIN 04:30,65
74 61 DEGTIAREVA Yulia 3485796 RUS 04:31,49
75 42 SOKOLOVA Tatjana 3485372 RUS 04:31,77
76 44 RAIVIO Jenni 3185227 FIN 04:32,06
77 80 SITNIKOVA Irina 3485729 RUS 04:33,25
78 84 KASAHARA Chihiro 3305164 JPN 04:33,41
79 59 RANTALA Tiia 3185406 FIN 04:33,45
80 60 JATKOLA Janina 3185292 FIN 04:33,61
81 67 SUNDSTROEM Maria 3505664 SWE 04:33,99
82 110 EGAN Laurel Clare 3535541 USA 04:34,91
83 106 LISOGOR Marina 3695000 UKR 04:35,33
84 64 SARIOLA Ruut 3185242 FIN 04:35,50
85 40 KOVALEVA Polina 3485794 RUS 04:35,72
86 77 KONSTANTINOVA Ekaterina 3665054 BLR 04:36,44
87 55 SHILLER Anna 3485726 RUS 04:36,61
88 115 SELI Anu 3395085 EST 04:37,17
89 108 KLAPOUSOVA Yulia 3486109 RUS 04:37,38
90 66 LEHTOLA Krista 3185289 FIN 04:37,51
91 76 ARDISAUSKAITE Ingrida 3785012 LTU 04:37,80
92 145 SMIRNOVA Kristina 3486026 RUS 04:39,16
93 129 AVERINA Anna 3485755 RUS 04:39,38
94 31 KERKO Maria 3185085 FIN 04:39,59
95 119 MANDRIKA Olga 3675036 KAZ 04:41,21
96 78 HIIDENSALO Anna 3185308 FIN 04:41,65
96 143 VIACHESLAVAVOVA Natalia 3485904 RUS 04:41,65
98 135 AMIRKANOVA Aida 3675047 KAZ 04:41,85
99 113 PRILUTSKAYA Antonian 3486142 RUS 04:42,73
100 89 PISARENKO Anastasia 3486007 RUS 04:43,04
101 116 PRIVEZENTSEVA Maria 3485896 RUS 04:44,56
102 79 VEERPALU Anette 3395086 EST 04:45,39
103 87 SHATALOVA Oksana 3695041 UKR 04:45,67
104 146 ZABRODINA Olga 3486031 RUS 04:46,05
105 91 ARNEK Adeele 3395068 EST 04:46,77
106 86 MAKAROVA Alena 3485930 RUS 04:46,98
107 85 SAKHNOVA Yelena 3675022 KAZ 04:47,85
108 122 OSTROVSKAIA Anastasia 3486107 RUS 04:48,50
109 92 ANDREYEVA Oleksandra 3695060 UKR 04:49,33
110 134 KUN Alexandra 3675040 KAZ 04:49,66
111 127 KALIPENOVA Zura 3675042 KAZ 04:50,13
112 114 TOLOCHKO Margarita 3485833 RUS 04:51,59
113 140 LAURI Kristiine 3395093 EST 04:52,16
114 132 CHVANOVA Tatiana 3486203 RUS 04:52,50
115 144 KUROKHTINA Tatiana 3485905 RUS 04:58,14
116 90 SIRAZETDINOVA Guzel 3486014 RUS 04:58,93
117 100 AHERVO Eeva 3185321 FIN 05:00,49
118 94 PUHKE Hanna-Maria 3395076 EST 05:04,03
119 136 FASTOVETS Darya 3695062 UKR 05:04,36
120 102 BURTSEVA Elizaveta 3486050 RUS 05:04,97
121 98 BABENKO Inna 3695036 UKR 05:05,81
122 99 KUCHUK Valeriya 3675025 KAZ 05:07,31
123 101 KOLUDAROVA Yulia 3486009 RUS 05:07,89
124 133 GAVRILOVA Tatiana 3486206 RUS 05:23,89
125 148 YAMSHCHININA Vasilisa 0 RUS 05:54,06


Результаты квалификации
Results 11.11.2011 Sprint Men
1 167 PENTSINEN Anssi 3180250 FIN 03:11,85
2 162 EINASTE Kein 3390033 EST 03:15,45
3 164 KUMMEL Peeter 3390003 EST 03:17,60
4 176 REHEMAA Aivar 1323468 EST 03:17,78
5 333 DVOSKIN Alexey 3480207 RUS 03:19,70
6 330 HIIDENSALO Olli 3180570 FIN 03:20,85
7 201 VOLOTKA Denis 3670049 KAZ 03:20,92
8 186 LEHTONEN Lari 3180301 FIN 03:20,93
9 178 LUUSUA Ari 3180408 FIN 03:20,95
10 208 SORIN Egor 3480286 RUS 03:20,98
11 182 BOLOTOV Nikolay 3480500 RUS 03:21,65
11 165 PAAKKONEN Lasse 3180228 FIN 03:21,65
13 175 KETELAE Toni 3180404 FIN 03:21,76
14 372 NYGAARD Andreas 3421292 NOR 03:21,89
15 195 KARP Algo 3390034 EST 03:22,28
16 177 LASSILA Kalle 3180146 FIN 03:22,30
17 169 SELLIS Siim 3390055 EST 03:22,39
18 371 EINARSSON Snorri 3420468 NOR 03:22,42
19 250 SAETRE Erlend Skippervik 3420292 NOR 03:22,47
20 193 TAMMJARV Karel 3390103 EST 03:22,64
21 223 MYLLYKOSKI Tuomas 3180489 FIN 03:22,75
22 166 SAAREPUU Anti 3390008 EST 03:23,04
23 174 OZERSKIY Dmitriy 3480906 RUS 03:23,18
24 184 VOLKOV Anatoliy 3480773 RUS 03:23,84
25 228 PAVLOV Ivan 3480373 RUS 03:24,13
26 168 POLTORANIN Alexey 3670007 KAZ 03:24,36
27 210 POLLARI Jussi-Pekka 3180243 FIN 03:24,66
28 170 CHEBOTKO Nikolay 3670000 KAZ 03:24,97
29 180 ROTCHEV Vassili 1374975 RUS 03:25,08
30 181 RANKEL Raido 3390101 EST 03:25,22
31 179 STUPAK Nikita 3481177 RUS 03:25,35
32 188 KITTILAE Kusti 1344808 FIN 03:25,74
33 204 JELONEN Henri 3180345 FIN 03:25,89
34 239 MIKKOLAINEN Juha-Matti 3180350 FIN 03:26,27
35 217 VAHTRA Eeri 3390074 EST 03:26,42
36 161 JYLHAE Martti 3180221 FIN 03:26,93
37 231 SUZDALEV Anton 3480760 RUS 03:27,23
38 334 IVANOV Ivan 3480321 RUS 03:27,42
39 205 SARIKOV Pavel 3481713 RUS 03:27,47
40 192 TIKHONOV Fedor 3480677 RUS 03:27,93
41 327 LUTKOV Mikhail 3480694 RUS 03:28,68
42 194 VAEAENAENEN Jesse 3180085 FIN 03:28,94
43 163 KOZISEK Dusan 3150035 CZE 03:29,16
44 241 MONONEN Janne 3180233 FIN 03:29,19
45 221 FIRSOV Artur 3481492 RUS 03:29,28
46 185 GELJMANOV Andrej 3480062 RUS 03:29,30
47 197 BILOSYUK Ivan 3690014 UKR 03:29,82
48 374 TYUTEREV Andrey 3480358 RUS 03:29,98
49 198 JOUTSEN Jari 1376430 FIN 03:30,03
50 229 PETASNORO Rami 3180491 FIN 03:30,13
51 325 KOSCHEEV Alexander 3481109 RUS 03:30,17
52 292 ALEV Alvar Johannes 3390167 EST 03:30,22
53 214 PYZHOV Nikolay 3480884 RUS 03:30,37
54 190 KUZMENKO Sergej 3660021 BLR 03:30,67
55 258 ALEXANDROV Vitaliy 3670027 KAZ 03:30,75
56 225 PEREKHODA Ruslan 3690030 UKR 03:30,79
57 227 SJOLUND Oskar 3180420 FIN 03:30,93
58 255 SHVIDKIY Oleksiy 3690023 UKR 03:31,00
59 317 KUZIN Alexander 3480251 RUS 03:31,06
60 331 KUKLIN Mikhail 3480334 RUS 03:31,08
61 271 KORPELA Heikki 3180565 FIN 03:31,36
62 232 BILOSYUK Myroslav 3690018 UKR 03:31,65
63 336 PISAREV Vadim 3480934 RUS 03:31,73
64 224 VELICHKO Yevgeniy 3670022 KAZ 03:32,09
65 254 JAAMA Mattis 3390148 EST 03:32,17
66 183 KOLLO Andres 3390056 EST 03:32,42
67 329 PODRUGIN Nikolay 3481275 RUS 03:32,61
68 322 KAMBARBAEV Kuanysh 3670066 KAZ 03:32,90
69 301 KILP Marko 3390169 EST 03:32,98
70 173 KOSHEVOY Yevgeniy 3670005 KAZ 03:33,09
71 321 NYGAARD Bjoern Thomas 3420615 NOR 03:33,39
72 206 O BRIEN Patrick 3530365 USA 03:33,41
73 191 ROMANOV Anatoliy 3480523 RUS 03:33,62
74 215 PAJUNOJA Aki 3180267 FIN 03:33,74
74 242 RAKHIMBAYEV Daulet 3670038 KAZ 03:33,74
76 222 SHATOKHIN Andrey 3480933 RUS 03:33,80
77 262 VAHTRA Eno 3390142 EST 03:34,41
78 252 LINDELL Jonas 3180157 FIN 03:34,61
79 233 LAASIK Karl 3390145 EST 03:35,58
80 226 LIEPINS Arvis 3550066 LAT 03:35,89
81 207 MASHKOV Ilya 3480313 RUS 03:35,97
82 200 ROMANOV Viktor 3480442 RUS 03:36,32
83 261 SHATAGIN Anton 3480670 RUS 03:36,57
84 243 RAGOZIN Roman 3670039 KAZ 03:36,77
85 265 MALYSHEV Sergey 3670042 KAZ 03:36,96
86 287 NARUSE Kaichi 3300270 JPN 03:37,31
87 189 ANISIMOV Ivan 3480578 RUS 03:37,35
88 294 PALOK Artur 3390129 EST 03:37,52
89 337 SERGEEV Alexander 3481430 RUS 03:37,70
90 237 NEVALA Matti 3180402 FIN 03:37,90
91 248 MASLENNIKOV Aleksandr 3390124 EST 03:38,42
92 279 METS Andre 3390064 EST 03:38,43
93 251 NIKOLAEV Sergey 3481454 RUS 03:38,87
94 240 TITOV Artem 3481714 RUS 03:39,17
95 219 AKIMOV Pavel 3481715 RUS 03:40,20
96 349 KUPRIN Alexander 3482065 RUS 03:40,36
97 350 SEDOV Vladislav 3481502 RUS 03:40,38
98 323 MUKSHYN Oleksandr 3690043 UKR 03:40,40
99 307 ZVUKOV Andrey 3481913 RUS 03:40,65
100 332 BOTT Maxim 3481431 RUS 03:40,91
101 234 KHLIBURAD Iurii 3690050 UKR 03:41,42
102 342 MYSEV Dmitriy 3481471 RUS 03:41,75
103 358 CHERVOTKIN Alexey 3482119 RUS 03:41,87
104 202 REYNOLDS Tim 3530303 USA 03:42,00
105 272 STROLIA Vytautas 3780025 LTU 03:42,31
106 257 NABOYCHENKO Evgen 3690073 UKR 03:42,78
107 315 KRUUS Gunnar 3390150 EST 03:42,83
108 284 RYBAKOV Sergey 3481198 RUS 03:42,92
109 343 VESELKOV Maxim 3481902 RUS 03:43,31
110 199 SIULATOV Pavel 3480527 RUS 03:43,38
111 172 CHVANOV Sergey 3480891 RUS 03:43,59
112 220 BERGSTROEM Martin 3500972 SWE 03:43,74
113 328 UTKIN Mihail 3481481 RUS 03:43,76
114 238 IGAWA Junichi 3300202 JPN 03:43,78
115 277 SHTUN Vitaliy 3690022 UKR 03:43,96
116 295 RAJAS Janari 3390126 EST 03:44,04
117 171 HAEKAEMIES Antti 3180175 FIN 03:44,17
118 302 LINDVALL Christoffer 3180804 FIN 03:44,39
119 211 LOSCHININ Ivan 3480867 RUS 03:44,53
120 236 SUOKKO Samuli 3180399 FIN 03:44,57
121 256 HAKOLA Ristomatti 3180508 FIN 03:44,59
122 299 PRIS Kirill 3481759 RUS 03:44,78
123 312 YAREMENKO Kostyantyn 3690069 UKR 03:45,43
124 235 STENBACK Janne 3180488 FIN 03:45,49
125 319 RYABOV Andrey 3481160 RUS 03:45,80
126 364 KOCHETKOV Alexander 3482118 RUS 03:45,90
127 196 SAFIN Ildar 3480666 RUS 03:46,55
128 355 KHRIPUNOV Sergey 3481638 RUS 03:46,60
129 376 TIMOKHIN Roman 0 RUS 03:46,79
130 344 TKACHENKO Nikita 3670051 KAZ 03:46,84
131 296 SAMBLA Avo 3390130 EST 03:46,92
132 311 KRASOVSKYY Oleksiy 3690074 UKR 03:47,04
133 352 YAKOVLEV Vadim 3482064 RUS 03:47,23
134 249 KOISTINEN Kalle 3180089 FIN 03:47,38
135 275 EIKREM Daniel 3421828 NOR 03:47,42
136 267 EILO Siim 3390113 EST 03:47,49
137 263 JULLINEN Erko 3390062 EST 03:47,65
137 281 MIKAYELYAN Sergey 3740021 ARM 03:47,65
139 187 SLAVUTSKIY Alexander 3480672 RUS 03:48,19
140 291 LEVANEN Oskari 3180633 FIN 03:48,44
141 218 MCGUFFIN Dylan 3530624 USA 03:48,79
141 270 MAUNUKSELA Ville 3180504 FIN 03:48,79
143 266 OINONEN Samuli 3180585 FIN 03:48,87
144 285 VOLKOV Maxim 3480850 RUS 03:49,63
145 375 KRUGLOV Andrei 0 RUS 03:49,66
146 289 VALOEY Elias 3422096 NOR 03:49,77
147 247 JARVA Olli 3180155 FIN 03:49,86
148 308 JAHKOLA Oskari 3180774 FIN 03:49,92
149 298 MOSKALENKO Oleksandr 3690087 UKR 03:49,96
150 230 EDENROTH Karl 3500973 SWE 03:50,38
150 293 LENKIN Ilia 3481747 RUS 03:50,38
152 297 DREISSIGACKER Ethan 3530531 USA 03:50,94
153 309 SURKOV Nikita 3481904 RUS 03:51,64
154 345 AHISTUS Mika 3180802 FIN 03:51,92
155 305 KNIAZEV Alexey 3481746 RUS 03:53,87
156 338 PETRUNIN Ivan 3481470 RUS 03:54,62
157 347 UUSITALO Santeri 3180730 FIN 03:54,73
158 356 MUKHIN Rinat 3670058 KAZ 03:54,88
159 278 BUKATIN Mikhail 3481196 RUS 03:54,99
160 264 KRYVCHENKO Mykola 3690034 UKR 03:55,24
161 282 JAKOVLEV Dmitriy 3481452 RUS 03:55,62
162 288 GUBAREV Sergey 3481806 RUS 03:55,95
162 314 SHKLYAEV Mikhail 3481762 RUS 03:55,95
164 346 SIVERTSEN Arnfinn Fosse 3421795 NOR 03:56,13
165 283 AXELSSON Erik 3501210 SWE 03:56,75
166 313 CHELENKO Oleksandr 3690086 UKR 03:56,90
167 382 AFANASJEVAS Vitalijus 3785019 LTU 03:57,55
168 341 KOZHAKHMETOV Arsen 3670062 KAZ 03:57,71
169 303 JAKELIUNAS Lukas 3780027 LTU 03:58,42
170 274 SIRAZETDINOV Bulat 3481496 RUS 03:58,88
171 310 LAZORAK Volodimir 3690068 UKR 03:59,05
172 373 RYABOV Nikolay 0 RUS 03:59,17
173 300 PETTERSSON Jonas 3501211 SWE 04:00,35
174 363 KLYMENOK Dmytro 3690089 UKR 04:03,03
175 304 PUKHOV Dmytro 3690076 UKR 04:03,08
176 351 DEMENTIEV Ilia 3481489 RUS 04:04,59
177 353 SEROV Maxim 3670053 KAZ 04:08,64
178 268 JAERV Tamar 3390082 EST 04:09,10
179 369 STROLIA Tautvydas 3780033 LTU 04:09,12
180 378 OSIN Stanislav 0 RUS 04:09,25
181 253 KOSLOV Evgeniy 3482133 RUS 04:10,21
182 362 BEZGIN Ilia 3481890 RUS 04:11,56
183 379 VARGATIN Grigoriy 0 RUS 04:13,40
184 359 EVRIKOV Kirill 3482127 RUS 04:14,62
185 365 MILEYKO Oleksiy 3690088 UKR 04:14,68
186 280 KONDRASHOV Dmitriy 3481761 RUS 04:15,62
187 380 IGATOV Aleksey 0 RUS 04:16,13
188 318 WEGRZYN Rafal 3430010 POL 04:22,59
189 381 VEDENEEV Alexey 0 RUS 04:26,43
190 340 MELIKOV Andrey 3481735 RUS 04:29,52
191 335 LODEYKIN Leonid 3481741 RUS 04:47,31
Results 11.11.2011 Sprint Women

1 KOWALCZYK Justyna 3435001 POL
2 AHERVO Laura 3185114 FIN
3 KYLLOENEN Anne 3185137 FIN
4 MALVALEHTO Mona-Lisa 3185003 FIN
5 PORMEISTER Piret 3395010 EST
6 MANNIMA Tatjana 1323565 EST
7 OJASTE Triin 3395048 EST
8 KUZIUKOVA Olga 3485371 RUS
9 PROCHAZKOVA Alena 3705003 SVK
10 SARGENT Ida 3535124 USA
11 AEHTAEVAE Ann-Mary 3185088 FIN
12 GRUNDVALL Maria 3185311 FIN
13 ROHTLA Laura 3395035 EST
14 SLONOVA Anastasia 3675019 KAZ
15 ANNILA Satu 3185166 FIN
16 LAHTEENMAKI Krista 3185256 FIN



Results 11.11.2011 Sprint Men

1 NYGAARD Andreas 3421292 NOR
2 SORIN Egor 3480286 RUS
3 BOLOTOV Nikolay 3480500 RUS
4 PENTSINEN Anssi 3180250 FIN
5 KUMMEL Peeter 3390003 EST
6 LUUSUA Ari 3180408 FIN
7 DVOSKIN Alexey 3480207 RUS
8 KARP Algo 3390034 EST
9 EINASTE Kein 3390033 EST
10 PAAKKONEN Lasse 3180228 FIN
11 KETELAE Toni 3180404 FIN
12 LASSILA Kalle 3180146 FIN
13 HIIDENSALO Olli 3180570 FIN
14 VOLOTKA Denis 3670049 KAZ
15 LEHTONEN Lari 3180301 FIN
16 REHEMAA Aivar 1323468 EST
Просмотров: 594 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Ноябрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0