Четверг, 09.05.2024, 07:14
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2008 » Январь » 3 » Николай Панкратов - третий в классической гонке на Тур де Ски
Николай Панкратов - третий в классической гонке на Тур де Ски
09:53

Николай Панкратов занял третье место на сегодняшней классической гонке на 15 км с раздельным стартом на пятом этапе лыжной многодневки Тур де Ски в чешском Нове Место. А победу вновь одержал хозяин трассы Лукаш Бауэр, опередивший ставшего вторым Йенса Арне Свартедаля почти на 30 секунд. Таким образом отрыв Бауэра от идущего вторым в общем зачете Торда Асле Ердалена составляет чуть более двух минут!

Наши ребята пробежали сегодня просто великолепно! В первую "пятнашку" мы делегировали аж семь представителей. Евгений Дементьев - 6й, Максим Вылегжанин - 7й, Илья Черноусов - 10й, Александр Легков - 12й, Станислав Волженцев - 13й, Дмитрий Ляшенко - 15й.

Лукаш Бауэр, Чехия, Победитель гонки и лидер общего зачета Тура:

"Гонка сегодня сложилась очень удачно, но, как и любое соревнование, также и очень тяжело. Начиная с самого старта у меня была только одна мысль - выиграть, причем с максимально большим преимуществом. Теперь надо как следует восстановиться, как можно больше спать. Я буду бороться за победу. Мое преимущество уже более двух минут, но по-прежнему абсолютно ничего еще не ясно. Тур выиграет тот, кто первый доберется до конца подъема".

Николай Морилов, Россия, Лидер спринтерского зачета:

"Сегодня я был очень усталым. Я пытался получить бонификационные секунды, но, к сожалению, не преуспел в этом деле. А вообще, это просто фантастика! Я финишировал на 64 месте, а серебряная майка все равно осталась у меня. И к спринту в Асиаго я готов!"


МУЖЧИНЫ 15км СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 68 BAUER Lukas CZE 1217350 16:05.0 1 25:47.2 1 38:26.9 0.0 0.00
2 40 SVARTEDAL Jens Arne NOR 1230930 16:28.6 6 26:20.0 4 38:54.7 +27.8 9.64
3 37 PANKRATOV Nikolai RUS 3480007 16:22.0 3 26:16.2 3 38:55.4 +28.5 9.88
4 28 LARSSON Mats SWE 1319200 16:24.5 4 26:25.8 6 39:06.9 +40.0 13.87
5 35 ROENNING Eldar NOR 3420036 16:27.5 5 26:25.3 5 39:16.8 +49.9 17.30
6 45 DEMENTIEV Eugeni RUS 3480004 16:19.1 2 26:11.6 2 39:22.8 +55.9 19.39
7 44 VYLEGZHANIN Maxim RUS 3480013 16:39.5 10 26:35.9 7 39:23.0 +56.1 19.45
8 33 HJELMESET Odd-Bjoern NOR 1059822 16:42.6 15 26:43.7 9 39:42.6 +1:15.7 26.25
9 22 MAE Jaak EST 1098137 16:43.8 17 26:50.9 15 39:46.8 +1:19.9 27.71
10 41 CHERNOUSOV Ilia RUS 3480314 16:33.4 8 26:44.4 10 39:47.7 +1:20.8 28.02
11 25 POLTARANIN Alexey KAZ 3670007 16:41.3 12 26:41.8 8 39:51.0 +1:24.1 29.16
12 43 LEGKOV Alexander RUS 3480016 16:39.1 9 26:46.4 11 39:53.1 +1:26.2 29.89
13 21 VOLZHENTSEV Stanislav RUS 3480533 16:51.9 26 27:00.1 23 39:56.8 +1:29.9
31.18
14 52 SOEDERGREN Anders SWE 1248293 16:41.7 13 26:51.5 16 39:57.1 +1:30.2 31.28
15 34 LIASHENKO Dmitrij RUS 3480010 16:31.4 7 26:49.3 13 39:58.6 +1:31.7 31.80
16 12 CHEREPANOV Sergey KAZ 3670006 16:51.3 25 26:58.7 21 40:01.5 +1:34.6 32.81
17 56 SOMMERFELDT Rene GER 1101047 16:45.3 18 26:54.4 17 40:02.2 +1:35.3 33.05
18 64 GJERDALEN Tord Asle NOR 3420023 16:42.3 14 26:58.4 20 40:02.3 +1:35.4 33.08
19 18 MAGAL Jiri CZE 1175155 16:47.3 19 26:49.5 14 40:02.5 +1:35.6 33.15
20 49 NOUSIAINEN Ville FIN 3180054 16:39.7 11 26:48.2 12 40:03.1 +1:36.2 33.36
21 47 HOFFMANN Christian AUT 1094839 16:55.0 29 26:57.3 18 40:13.4 +1:46.5 36.93
22 58 JAKS Martin CZE 3150069 16:49.9 =22 27:03.9 26 40:14.4 +1:47.5 37.28
23 54 NORTHUG Petter NOR 3420239 16:54.0 27 26:59.5 22 40:16.5 +1:49.6 38.01
24 51 COLOGNA Dario SUI 3510023 16:47.4 20 27:08.3 30 40:24.2 +1:57.3 40.68
25 15 RICKARDSSON Daniel SWE 3500015 16:49.9 =22 27:03.4 25 40:27.2 +2:00.3 41.72
26 20 LEYBYUK Roman UKR 1277393 17:02.2 37 27:24.7 38 40:27.5 +2:00.6 41.82
27 62 JONNIER Emmanuel FRA 1177580 17:03.4 =39 27:22.3 37 40:28.2 +2:01.3 42.07
28 36 PARFENOV Andrey RUS 3480322 17:11.3 44 27:27.2 39 40:28.3 +2:01.4 42.10
29 59 TEICHMANN Axel GER 1221327 17:04.2 41 27:21.8 36 40:30.4 +2:03.5 42.83
30 39 BAJCICAK Martin SVK 1106867 16:59.7 36 27:06.6 28 40:30.7 +2:03.8 42.93
31 66 PILLER COTTRER Pietro ITA 1139459 16:54.3 28 26:57.6 19 40:31.3 +2:04.4 43.14
32 48 CHEBOTKO Nikolay KAZ 3670000 16:48.4 21 27:05.4 27 40:32.0 +2:05.1 43.38
33 55 OESTENSEN Simen NOR 3420199 16:42.8 16 27:00.2 24 40:38.4 +2:11.5 45.60
34 61 HETLAND Tor Arne NOR 1092511 16:59.3 35 27:16.7 33 40:39.6 +2:12.7 46.02
35 46 JAUHOJAERVI Sami FIN 1344711 16:56.0 31 27:20.4 35 40:41.9 +2:15.0 46.82
36 57 GOERING Franz GER 3200001 16:57.0 32 27:13.6 31 40:42.7 +2:15.8 47.09
37 53 ANGERER Tobias GER 1178162 16:51.1 24 27:14.4 32 40:44.7 +2:17.8 47.79
38 27 SEIFERT Benjamin GER 1347039 16:55.5 30 27:07.7 29 40:48.9 +2:22.0 49.24
39 38 ROUSSELET Alexandre FRA 1285153 17:15.1 46 27:36.5 42 40:59.0 +2:32.1 52.75
40 63 DI CENTA Giorgio ITA 1067291 17:07.1 42 27:19.3 34 41:01.7 +2:34.8 53.68
41 50 FILBRICH Jens GER 1221036 16:57.5 33 27:28.2 40 41:11.9 +2:45.0 57.22
42 67 KOUKAL Martin CZE 1175058 16:58.4 34 27:43.2 43 41:16.7 +2:49.8 58.88
43 14 REHEMAA Aivar EST 1323468 17:14.0 45 27:34.7 41 41:18.2 +2:51.3 59.40
44 3 NARUSK Priit EST 1291458 17:03.4 =39 27:44.2 45 41:29.9 +3:03.0 63.46
45 30 GAILLARD Jean Marc FRA 1345875 17:03.2 38 27:44.0 44 41:30.4 +3:03.5 63.64
46 16 DAHL John Kristian NOR 3420002 17:30.3 52 28:07.8 52 41:31.2 +3:04.3 63.91
47 10 KOKK Kaspar EST 3390002 17:30.0 51 28:09.0 53 41:39.7 +3:12.8 66.86
48 29 FREDRIKSSON Mathias SWE 1066224 17:09.4 43 27:51.1 46 41:45.5 +3:18.6 68.87
49 13 PERRILLAT Christophe FRA 1286608 17:37.9 58 28:09.2 54 41:47.5 +3:20.6 69.57
50 65 CHECCHI Valerio ITA 1223849 17:18.6 49 27:55.6 47 41:48.9 +3:22.0 70.05
51 8 NIGHBOR David CAN 3100033 17:25.3 50 28:05.5 51 41:53.7 +3:26.8 71.72
52 42 ZORZI Cristian ITA 1067485 17:30.6 53 28:11.9 =55 41:55.9 +3:29.0 72.48
53 2 KUMMEL Peeter EST 3390003 17:33.5 57 28:11.9 =55 41:56.5 +3:29.6 72.69
54 5 MALAK Michal SVK 1315805 17:40.6 60 28:13.6 57 41:58.3 +3:31.4 73.31
55 26 SCHWIENBACHER Freddy ITA 1181072 17:30.8 54 28:04.8 50 41:59.2 +3:32.3 73.62
56 31 HELLNER Marcus SWE 3500139 17:16.7 47 28:02.3 =48 42:00.6 +3:33.7 74.11
57 60 SANTUS Fabio ITA 1224140 17:17.0 48 28:02.3 =48 42:06.4 +3:39.5 76.12
58 24 ODNODVORTSEV Maxim KAZ 3670002 17:31.9 55 28:24.7 58 42:14.9 +3:48.0 79.07
59 9 PASINI Renato ITA 1223267 17:40.1 59 28:29.9 59 42:38.5 +4:11.6 87.25
60 6 SIMONLATSER Timo EST 3390050 17:49.1 61 28:52.0 62 42:40.9 +4:14.0 88.08
61 7 BRODAR Nejc SLO 1358582 17:56.3 62 28:36.5 60 42:49.5 +4:22.6 91.07
62 32 BATORY Ivan SVK 1106091 17:32.9 56 28:40.5 61 43:08.6 +4:41.7 97.69
63 4 WURM Harald AUT 3050043 18:12.3 63 29:08.2 63 43:16.9 +4:50.0 100.57
64 23 MORILOV Nikolay RUS 3480280 18:27.8 65 29:19.9 64 43:18.9 +4:52.0 101.26
65 1 THOR OLSEN Jonas DAN 1291070 18:16.8 64 29:26.2 65 44:04.5 +5:37.6 117.07

Не стартовали:

11 BUNDI Gion Andrea SUI 1141690
17 FISCHER Remo SUI 1363141
19 KOZISEK Dusan CZE


ТУР ДЕ СКИ

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

1 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:02:04.0 0.00
2 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:04:11.3 13.90
3 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:04:36.8 16.69
4 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 2:04:43.3 17.40
5 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 2:04:45.7 17.66
6 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 2:04:51.6 18.31
7 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:04:52.5 18.41
8 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 2:05:02.7 19.52
9 3480004 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 2:05:03.0 19.55
10 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:05:08.0 20.10
11 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:05:09.9 20.31
12 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:05:11.5 20.48
13 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:05:13.8 20.73
14 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:05:16.5 21.03
15 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 2:05:22.0 21.63
16 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 2:05:22.3 21.66
17 3200001 GOERING Franz 1984 GER 2:05:23.0 21.74
18 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:05:37.5 23.32
19 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 2:05:38.2 23.40
20 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:05:44.6 24.10
21 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:05:46.4 24.29
22 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:05:48.0 24.47
23 1094839 HOFFMANN Christian 1974 AUT 2:05:50.2 24.71
24 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:05:50.4 24.73
25 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 2:05:55.6 25.30
26 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 2:06:05.9 26.42
27 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 2:06:07.2 26.56
28 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:06:19.2 27.88
29 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:06:39.2 30.06
30 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA 2:06:43.8 30.56
31 3480010 LIASHENKO Dmitrij 1977 RUS 2:06:47.8 31.00
32 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 2:06:50.8 31.33
33 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 2:06:56.5 31.95
34 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR 2:06:58.0 32.11
35 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS 2:07:12.2 33.66
36 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 2:07:36.8 36.35
37 1098137 MAE Jaak 1972 EST 2:07:37.8 36.46
38 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 2:07:39.2 36.61
39 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 2:07:51.1 37.91
40 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 2:07:51.6 37.97
41 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 2:08:23.6 41.46
42 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 2:08:32.2 42.40
43 1347039 SEIFERT Benjamin 1982 GER 2:08:33.0 42.49
44 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:08:58.6 45.29
45 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE 2:09:18.0 47.41
46 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:09:27.7 48.47
47 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:09:39.6 49.77
48 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA 2:09:43.7 50.21
49 3670002 ODNODVORTSEV Maxim 1980 KAZ 2:10:03.2 52.34
50 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 2:10:04.4 52.47
51 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 2:10:15.4 53.68
52 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 2:10:26.8 54.92
53 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:10:32.7 55.57
54 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 2:11:09.6 59.60
55 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 2:11:55.2 64.58
56 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST 2:12:08.0 65.97
57 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN 2:12:54.0 71.00
58 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 2:13:35.4 75.52
59 1358582 BRODAR Nejc 1982 SLO 2:14:09.6 79.26
60 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 2:14:13.1 79.64
61 1315805 MALAK Michal 1980 SVK 2:14:21.0 80.50
62 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 2:14:44.1 83.03
63 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 2:15:12.3 86.11
64 3050043 WURM Harald 1984 AUT 2:16:19.9 93.49
65 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN 2:20:13.1 118.96
 
материал взят с сайта: www.skisport.ru
Просмотров: 688 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Январь 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0