Пятница, 20.06.2025, 19:11
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2010 » Февраль » 16 » Швейцарец Дарио Колонья - олимпийский чемпион на "пятнашке". Россия - без нарад.
Швейцарец Дарио Колонья - олимпийский чемпион на "пятнашке". Россия - без нарад.
08:44
Обладатель Кубка мира 2008-2009 швейцарец Дарио Колонья выирывает с  явным преимуществом гонку на 15 км свободным стилем на Олимпийских играх в Ванкувере. Второе место у итальянца Пьетро Пиллера Коттрера, третий - чех Лукаш Бауэр.
Лучший из россиян Максим Вылегжанин - девятый, Александр Легков занял  - 15 место, Петр Седов (Нижегородская область, г.Саров) - 26-й, Сергей Ширяев (Нижегородская область, г.Н.Новгород)- 31-й.
Непобедимый Петер Нортуг (Норвегия) занял - 41 место проиграв победителю более 2-х минут, победитель первого этапа Кубка мира норвежец Ронни Хафсас - 42 место, обладатель Кубка мира немец Алекс Тайхман - 44-й.
 
Фото с сайта http://www.vancouver2010.com
 
1 33 SwitzerlandCOLOGNA Dario 33:36.3 0.0
4.9 km2 11:02.1 +6.9
7.5 km2 16:49.5 +3.0
12.4 km1 27:53.3 0.0

2 25 ItalyPILLER COTTRER Pietro 34:00.9 +24.6 
4.9 km3 11:05.5 +10.3
7.5 km3 16:54.5 +8.0
12.4 km2 28:07.7 +14.4

3 34 Czech RepublicBAUER Lukas 34:12.0 +35.7 
4.9 km4 11:06.0 +10.8
7.5 km4 17:02.5 +16.0
12.4 km4 28:16.7 +23.4

4 35 SwedenHELLNER Marcus 34:13.5 +37.2 
4.9 km1 10:55.2 0.0
7.5 km1 16:46.5 0.0
12.4 km3 28:10.4 +17.1

5 26 FranceVITTOZ Vincent 34:16.2 +39.9 
4.9 km5 11:08.1 +12.9
7.5 km7 17:03.4 +16.9
12.4 km6 28:25.3 +32.0

6 13 FranceMANIFICAT Maurice 34:27.4 +51.1 
4.9 km7 11:09.1 +13.9
7.5 km6 17:03.3 +16.8
12.4 km7 28:25.8 +32.5

7 18 GermanyANGERER Tobias 34:28.5 +52.2 
4.9 km=10 11:12.3 +17.1
7.5 km5 17:03.0 +16.5
12.4 km8 28:28.3 +35.0

8 20 CanadaBABIKOV Ivan 34:30.0 +53.7 
4.9 km14 11:20.0 +24.8
7.5 km13 17:18.7 +32.2
12.4 km11 28:40.2 +46.9

9 24 Russian FederationVYLEGZHANIN Maxim 34:31.6 +55.3 
4.9 km22 11:22.0 +26.8
7.5 km16 17:20.9 +34.4
12.4 km9 28:38.7 +45.4

10 31 ItalyDI CENTA Giorgio 34:36.2 +59.9 
4.9 km=8 11:12.1 +16.9
7.5 km12 17:13.5 +27.0
12.4 km10 28:40.0 +46.7

11 19 SwedenOLSSON Johan 34:39.3 +1:03.0 
4.9 km=8 11:12.1 +16.9
7.5 km8 17:08.2 +21.7
12.4 km5 28:24.1 +30.8

12 6 SwitzerlandLIVERS Toni 34:43.3 +1:07.0 
4.9 km12 11:14.2 +19.0
7.5 km9 17:08.9 +22.4
12.4 km12 28:41.1 +47.8

13 1 FinlandNOUSIAINEN Ville 34:45.5 +1:09.2 
4.9 km27 11:25.7 +30.5
7.5 km21 17:24.5 +38.0
12.4 km14 28:47.3 +54.0

14 2 KazakhstanPOLTARANIN Alexey 34:50.5 +1:14.2 
4.9 km29 11:28.0 +32.8
7.5 km32 17:34.1 +47.6
12.4 km20 28:54.3 +1:01.0

15 5 SwitzerlandFISCHER Remo 34:51.1 +1:14.8 
4.9 km20 11:21.7 +26.5
7.5 km20 17:23.6 +37.1
12.4 km18 28:53.0 +59.7

15 28 Russian FederationLEGKOV Alexander 34:51.1 +1:14.8 
4.9 km6 11:08.6 +13.4
7.5 km10 17:09.8 +23.3
12.4 km13 28:43.5 +50.2

17 17 SwitzerlandPERL Curdin 34:51.8 +1:15.5 
4.9 km23 11:22.5 +27.3
7.5 km25 17:26.5 +40.0
12.4 km21 28:55.9 +1:02.6

18 10 Czech RepublicKOUKAL Martin 34:53.5 +1:17.2 
4.9 km21 11:21.8 +26.6
7.5 km23 17:25.6 +39.1
12.4 km17 28:51.1 +57.8

19 21 ItalyCHECCHI Valerio 34:53.7 +1:17.4 
4.9 km15 11:20.4 +25.2
7.5 km22 17:24.7 +38.2
12.4 km15 28:49.8 +56.5

20 4 FranceJONNIER Emmanuel 34:55.1 +1:18.8 
4.9 km13 11:18.4 +23.2
7.5 km14 17:20.0 +33.5
12.4 km16 28:50.5 +57.2

21 11 CanadaHARVEY Alex 34:55.6 +1:19.3 
4.9 km30 11:28.3 +33.1
7.5 km24 17:26.0 +39.5
12.4 km23 28:57.5 +1:04.2

22 23 SwedenRICHARDSSON Daniel 34:58.7 +1:22.4
4.9 km18 11:20.8 +25.6
7.5 km15 17:20.5 +34.0
12.4 km22 28:56.9 +1:03.6

23 9 SlovakiaBAJCICAK Martin 34:59.3 +1:23.0
4.9 km=37 11:31.6 +36.4
7.5 km37 17:36.0 +49.5
12.4 km19 28:53.1 +59.8

24 14 ItalyMORIGGL Thomas 34:59.9 +1:23.6 
4.9 km44 11:34.3 +39.1
7.5 km36 17:35.2 +48.7
12.4 km24 29:00.3 +1:07.0

25 3 SwedenSOEDERGREN Anders 35:01.2 +1:24.9 
4.9 km42 11:32.7 +37.5
7.5 km38 17:37.2 +50.7
12.4 km27 29:02.5 +1:09.2

26 44 Russian FederationSEDOV Petr 35:06.2 +1:29.9 
4.9 km25 11:24.2 +29.0
7.5 km28 17:30.7 +44.2
12.4 km28 29:03.9 +1:10.6

27 37 FinlandKATTILAKOSKI Teemu 35:06.8 +1:30.5 
4.9 km24 11:23.5 +28.3
7.5 km17 17:21.2 +34.7
12.4 km26 29:02.2 +1:08.9

28 7 NorwayGJERDALEN Tord Asle 35:10.5 +1:34.2 
4.9 km31 11:28.5 +33.3
7.5 km26 17:28.5 +42.0
12.4 km30 29:12.2 +1:18.9

29 42 CanadaGREY George 35:13.0 +1:36.7 
4.9 km43 11:34.1 +38.9
7.5 km42 17:40.6 +54.1
12.4 km32 29:14.5 +1:21.2

29 47 Czech RepublicJAKS Martin 35:13.0 +1:36.7 
4.9 km28 11:27.5 +32.3
7.5 km27 17:29.9 +43.4
12.4 km31 29:12.6 +1:19.3

31 22 Russian FederationSHIRIAEV Sergey 35:14.5 +1:38.2 
4.9 km=10 11:12.3 +17.1
7.5 km11 17:12.3 +25.8
12.4 km25 29:00.7 +1:07.4

32 27 FranceGAILLARD Jean Marc 35:20.5 +1:44.2 
4.9 km=16 11:20.6 +25.4
7.5 km33 17:34.6 +48.1
12.4 km29 29:07.8 +1:14.5

33 16 NorwayJOHNSRUD SUNDBY Martin 35:26.3 +1:50.0 
4.9 km40 11:31.9 +36.7
7.5 km43 17:41.4 +54.9
12.4 km36 29:21.9 +1:28.6

34 38 FinlandLALLUKKA Juha 35:28.8 +1:52.5 
4.9 km=37 11:31.6 +36.4
7.5 km31 17:32.5 +46.0
12.4 km34 29:18.7 +1:25.4

35 8 BelarusDOLIDOVICH Sergei 35:29.4 +1:53.1 
4.9 km56 11:45.3 +50.1
7.5 km59 18:04.3 +1:17.8
12.4 km38 29:23.4 +1:30.1

36 29 GermanySOMMERFELDT Rene 35:31.3 +1:55.0 
4.9 km32 11:29.3 +34.1
7.5 km30 17:32.1 +45.6
12.4 km35 29:20.1 +1:26.8

37 46 RomaniaPEPENE Paul Constantin 35:33.7 +1:57.4 
4.9 km34 11:29.8 +34.6
7.5 km39 17:37.7 +51.2
12.4 km39 29:25.6 +1:32.3

38 40 KazakhstanCHEBOTKO Nikolay 35:34.1 +1:57.8 
4.9 km19 11:21.3 +26.1
7.5 km19 17:23.5 +37.0
12.4 km33 29:16.5 +1:23.2

39 32 FinlandHEIKKINEN Matti 35:37.1 +2:00.8 
4.9 km45 11:37.4 +42.2
7.5 km52 17:56.2 +1:09.7
12.4 km46 29:41.7 +1:48.4
40 48 SlovakiaBATORY Ivan 35:38.1 +2:01.8 
4.9 km26 11:24.3 +29.1
7.5 km29 17:31.2 +44.7
12.4 km37 29:23.0 +1:29.7

41 36 NorwayNORTHUG Petter 35:39.5 +2:03.2 
4.9 km=16 11:20.6 +25.4
7.5 km18 17:21.5 +35.0
12.4 km42 29:34.9 +1:41.6

42 12 NorwayHAFSAS Ronny 35:41.8 +2:05.5 
4.9 km51 11:40.8 +45.6
7.5 km35 17:34.9 +48.4
12.4 km40 29:29.6 +1:36.3

43 52 Czech RepublicSPERL Milan 35:46.4 +2:10.1 
4.9 km35 11:30.3 +35.1
7.5 km34 17:34.7 +48.2
12.4 km44 29:37.2 +1:43.9

44 30 GermanyTEICHMANN Axel 35:47.0 +2:10.7 
4.9 km55 11:45.1 +49.9
7.5 km50 17:54.1 +1:07.6
12.4 km48 29:42.9 +1:49.6

45 50 AustraliaSIM Ben 35:48.6 +2:12.3 
4.9 km39 11:31.7 +36.5
7.5 km=40 17:40.0 +53.5
12.4 km41 29:34.3 +1:41.0

46 39 GermanyREICHELT Tom 35:50.4 +2:14.1 
4.9 km41 11:32.5 +37.3
7.5 km=40 17:40.0 +53.5
12.4 km47 29:42.2 +1:48.9

47 43 KazakhstanCHEREPANOV Sergey 35:50.8 +2:14.5 
4.9 km50 11:40.7 +45.5
7.5 km49 17:52.4 +1:05.9
12.4 km43 29:36.0 +1:42.7

48 51 United StatesSOUTHAM James 35:58.2 +2:21.9 
4.9 km46 11:37.5 +42.3
7.5 km46 17:49.0 +1:02.5
12.4 km45 29:40.5 +1:47.2

49 45 JapanNARUSE Nobu 36:01.6 +2:25.3 
4.9 km49 11:40.6 +45.4
7.5 km55 17:56.5 +1:10.0
12.4 km50 29:47.6 +1:54.3

50 62 BulgariaTZINZOV Veselin 36:11.7 +2:35.4 
4.9 km54 11:44.9 +49.7
7.5 km51 17:54.4 +1:07.9
12.4 km51 29:49.9 +1:56.6

51 41 EstoniaREHEMAA Aivar 36:13.5 +2:37.2 
4.9 km33 11:29.6 +34.4
7.5 km48 17:50.9 +1:04.4
12.4 km49 29:47.5 +1:54.2

52 64 CanadaJEWETT Gordon 36:17.9 +2:41.6 
4.9 km60 11:53.4 +58.2
7.5 km58 18:04.2 +1:17.7
12.4 km53 30:07.3 +2:14.0

53 56 SpainVILARRUBLA Vicenc 36:22.7 +2:46.4 
4.9 km66 12:03.4 +1:08.2
7.5 km61 18:16.0 +1:29.5
12.4 km56 30:09.3 +2:16.0

54 66 SlovakiaMALAK Michal 36:22.8 +2:46.5 
4.9 km53 11:44.0 +48.8
7.5 km44 17:47.3 +1:00.8
12.4 km=54 30:08.7 +2:15.4

55 60 Great BritainMUSGRAVE Andrew 36:32.4 +2:56.1 
4.9 km57 11:46.2 +51.0
7.5 km57 18:03.8 +1:17.3
12.4 km57 30:15.1 +2:21.8

56 53 KazakhstanVELICHKO Yevgeniy 36:33.0 +2:56.7 
4.9 km59 11:51.2 +56.0
7.5 km60 18:12.3 +1:25.8
12.4 km59 30:20.4 +2:27.1

57 67 RomaniaHOGIU Petrica 36:39.5 +3:03.2 
4.9 km58 11:48.5 +53.3
7.5 km56 18:02.9 +1:16.4
12.4 km60 30:27.0 +2:33.7

58 59 United StatesKUZZY Garrott 36:41.5 +3:05.2 
4.9 km52 11:43.7 +48.5
7.5 km=53 17:56.4 +1:09.9
12.4 km58 30:16.3 +2:23.0
59 15 United StatesFREEMAN Kris 36:41.6 +3:05.3 
4.9 km=47 11:37.7 +42.5
7.5 km47 17:50.6 +1:04.1
12.4 km52 29:57.5 +2:04.2

60 54 BelarusIVANOU Aliaksei 36:48.2 +3:11.9 
4.9 km=47 11:37.7 +42.5
7.5 km=53 17:56.4 +1:09.9
12.4 km=54 30:08.7 +2:15.4

61 55 UkraineLEYBYUK Roman 36:49.7 +3:13.4 
4.9 km61 11:54.3 +59.1
7.5 km64 18:25.7 +1:39.2
12.4 km61 30:36.2 +2:42.9

62 61 UkrainePUTSKO Olexandr 37:09.8 +3:33.5 
4.9 km69 12:09.0 +1:13.8
7.5 km66 18:30.7 +1:44.2
12.4 km62 30:47.4 +2:54.1

63 80 BelarusKARNEYENKA Leanid 37:29.2 +3:52.9 
4.9 km62 11:54.4 +59.2
7.5 km62 18:16.2 +1:29.7
12.4 km65 31:02.9 +3:09.6

64 69 United StatesHAMILTON Simeon 37:30.5 +3:54.2 
4.9 km63 11:58.8 +1:03.6
7.5 km65 18:28.9 +1:42.4
12.4 km66 31:09.9 +3:16.6

65 57 SpainRUIZ Diego 37:31.8 +3:55.5 
4.9 km=64 12:03.2 +1:08.0
7.5 km63 18:23.9 +1:37.4
12.4 km64 30:53.6 +3:00.3

66 49 PolandKRECZMER Maciej 37:38.0 +4:01.7 
4.9 km36 11:31.4 +36.2
7.5 km45 17:47.4 +1:00.9
12.4 km63 30:51.5 +2:58.2

67 58 EstoniaTAMMJARV Karel 37:38.4 +4:02.1 
4.9 km68 12:08.9 +1:13.7
7.5 km69 18:34.2 +1:47.7
12.4 km69 31:16.8 +3:23.5

68 65 ChinaXU Wenlong 37:39.5 +4:03.2 
4.9 km67 12:03.7 +1:08.5
7.5 km68 18:33.7 +1:47.2
12.4 km67 31:12.7 +3:19.4

69 63 SpainGUTIERREZ Javier 37:55.7 +4:19.4 
4.9 km73 12:22.7 +1:27.5
7.5 km71 18:42.5 +1:56.0
12.4 km71 31:31.0 +3:37.7

70 76 ArmeniaMIKAYELYAN Sergey 37:58.9 +4:22.6 
4.9 km70 12:14.6 +1:19.4
7.5 km70 18:37.0 +1:50.5
12.4 km68 31:13.5 +3:20.2

71 68 LithuaniaNOVOSELSKI Aleksei 38:01.6 +4:25.3 
4.9 km=64 12:03.2 +1:08.0
7.5 km67 18:31.9 +1:45.4
12.4 km70 31:25.1 +3:31.8

72 74 LatviaPAIPALS Janis 38:18.0 +4:41.7 
4.9 km72 12:21.9 +1:26.7
7.5 km73 18:54.8 +2:08.3
12.4 km73 31:49.4 +3:56.1

73 70 AndorraSOULIE Francesc 38:36.0 +4:59.7 
4.9 km71 12:19.0 +1:23.8
7.5 km72 18:46.9 +2:00.4
12.4 km72 31:48.8 +3:55.5

74 71 Great BritainYOUNG Andrew 38:45.1 +5:08.8 
4.9 km75 12:29.8 +1:34.6
7.5 km75 19:05.6 +2:19.1
12.4 km74 32:08.3 +4:15.0

75 77 CroatiaBURIC Andrej 38:51.0 +5:14.7 
4.9 km74 12:25.0 +1:29.8
7.5 km74 19:02.4 +2:15.9
12.4 km75 32:11.2 +4:17.9

76 73 DenmarkTHOR OLSEN Jonas 39:01.8 +5:25.5 
4.9 km78 12:48.6 +1:53.4
7.5 km77 19:23.8 +2:37.3
12.4 km76 32:18.0 +4:24.7

77 78 TurkeyOGLAGO Sebahattin 39:03.0 +5:26.7 
4.9 km76 12:41.3 +1:46.1
7.5 km76 19:16.9 +2:30.4
12.4 km77 32:23.8 +4:30.5

78 83 Bosnia & HerzegovinaPLAKALOVIC Mladen 39:41.4 +6:05.1 
4.9 km77 12:46.5 +1:51.3
7.5 km78 19:35.9 +2:49.4
12.4 km78 32:50.2 +4:56.9

79 75 KoreaLEE Jun Gil 39:51.6 +6:15.3 
4.9 km=79 12:49.3 +1:54.1
7.5 km79 19:38.2 +2:51.7
12.4 km79 33:12.6 +5:19.3

80 82 SerbiaGARIBOVIC Amar 40:12.0 +6:35.7 
4.9 km=79 12:49.3 +1:54.1
7.5 km80 19:58.7 +3:12.2
12.4 km80 33:19.1 +5:25.8

81 84 HungaryTAGSCHERER Zoltan 41:15.0 +7:38.7 
4.9 km81 13:10.5 +2:15.3
7.5 km81 20:18.4 +3:31.9
12.4 km81 34:11.1 +6:17.8

82 85 ArgentinaLANNES Carlos 41:34.9 +7:58.6 
4.9 km82 13:21.5 +2:26.3
7.5 km85 20:30.7 +3:44.2
12.4 km83 34:23.3 +6:30.0

83 90 IndiaLUNDUP Tashi 41:36.8 +8:00.5 
4.9 km84 13:24.3 +2:29.1
7.5 km83 20:30.0 +3:43.5
12.4 km82 34:16.9 +6:23.6

84 94 AlgeriaKHELIFI Meidhi-Selim 41:38.5 +8:02.2 
4.9 km86 13:30.4 +2:35.2
7.5 km82 20:28.7 +3:42.2
12.4 km84 34:36.5 +6:43.2

85 79 FYROMDAMJANOVSKI Darko 41:48.2 +8:11.9 
4.9 km85 13:25.5 +2:30.3
7.5 km86 20:36.2 +3:49.7
12.4 km85 34:50.9 +6:57.6

86 87 Republic of MoldovaBALAN Sergiu 42:12.1 +8:35.8 
4.9 km83 13:23.6 +2:28.4
7.5 km84 20:30.3 +3:43.8
12.4 km86 34:58.3 +7:05.0

87 91 MongoliaKHURELBATAAR Khash-Erdene 42:27.4 +8:51.1 
4.9 km88 13:44.8 +2:49.6
7.5 km88 21:06.5 +4:20.0
12.4 km87 35:17.5 +7:24.2

88 88 BermudaMURPHY Tucker 42:39.1 +9:02.8 
4.9 km89 13:54.1 +2:58.9
7.5 km89 21:08.9 +4:22.4
12.4 km88 35:26.6 +7:33.3

89 81 IR IranSEYD Seyed Sattar 42:41.1 +9:04.8 
4.9 km87 13:38.9 +2:43.7
7.5 km87 20:44.0 +3:57.5
12.4 km89 35:33.6 +7:40.3

90 89 BrazilRIBELA Leandro 43:36.2 +9:59.9 
4.9 km90 14:02.1 +3:06.9
7.5 km90 21:20.0 +4:33.5
12.4 km90 36:21.0 +8:27.7

91 86 IrelandBARRON Peter-James 43:50.4 +10:14.1 
4.9 km91 14:13.2 +3:18.0
7.5 km91 21:50.5 +5:04.0
12.4 km91 36:38.7 +8:45.4

92 93 NepalSHERPA Dachhiri 44:26.5 +10:50.2 
4.9 km92 14:34.8 +3:39.6
7.5 km92 21:57.9 +5:11.4
12.4 km92 36:49.6 +8:56.3

93 96 EthiopiaTEKLEMARIAM Robel Zemichael 45:18.9 +11:42.6 
4.9 km93 14:43.2 +3:48.0
7.5 km93 22:17.0 +5:30.5
12.4 km93 37:45.5 +9:52.2

94 92 PeruCARCELEN Roberto 45:53.6 +12:17.3 
4.9 km94 15:04.2 +4:09.0
7.5 km94 22:53.0 +6:06.5
12.4 km94 38:23.3 +10:30.0

95 95 PortugalSILVA Danny 49:31.4 +15:55.1 
4.9 km95 16:15.8 +5:20.6
7.5 km95 24:32.0 +7:45.5
12.4 km95 41:19.7 +13:26.4

72 New ZealandKOONS Benjamin Did not start
Просмотров: 568 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Февраль 2010  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0