Понедельник, 20.05.2024, 05:48
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2010 » Ноябрь » 15 » Сергей Ширяев выигрывает соревнования в финском Муонио
Сергей Ширяев выигрывает соревнования в финском Муонио
12:50
Вчера в финском Муонио прошел заключительный день соревнований мужчины и женщины бежали 10 км свободным стилем. Победу в мужской гонке одержал Сергей Ширяев (Н.Новород, Нижегородец), Алексей Слепов - четвертый, Василий Ротчев - 22 место. Женскую гонку выиграла итальянка FOLLIS Arianna, лучшей среди россиянок стала Ольга Михайлова, Ольга Завьялова - 16 место, Лариса Шайдурова - 17-я. Нижегородскую область среди женщин представляла Ольга Хлопотина (г.Саров, ДЮСШ "АТОМ") занявшая 44 место.
 
 
 
 
 
 
Мужчины - 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:

1 223 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 22:37.8 15.00
2 218 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 22:45.1 19.30
3 213 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 22:47.5 20.72
4 210 3481054 SLEPOV Alexey 1986 RUS 22:47.7 20.83
5 228 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 22:57.6 26.67
6 211 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 23:00.9 28.61
7 216 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN 23:01.5 28.96
8 212 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 23:03.2 29.97
9 208 3290007 HOFER David 1983 ITA 23:03.8 30.32
10 229 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 23:04.3 30.61
11 207 3200001 GOERING Franz 1984 GER 23:04.8 30.91
12 209 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 23:06.2 31.73
13 217 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 23:07.2 32.32
14 201 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 23:08.8 33.26
15 232 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 23:10.6 34.33
16 246 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 23:16.7 37.92
17 204 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 23:17.3 38.27
18 221 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 23:18.1 38.74
19 205 1098137 MAE Jaak 1972 EST 23:18.9 39.22
20 225 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 23:19.1 39.33
21 220 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 23:20.1 39.92
22 215 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 23:21.3 40.63
23 233 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN 23:25.8 43.28
24 262 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 23:25.9 43.34
25 251 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 23:26.4 43.63
26 248 3480269 SOLOVIEV Alexey 1984 RUS 23:26.6 43.75
27 266 3530041 ZIMMERMANN Leif Orin 1983 USA 23:26.7 43.81
28 200 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 23:27.9 44.52
29 235 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 23:28.8 45.05
30 261 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 23:31.8 46.82
31 256 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 23:33.8 47.99
32 214 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 23:35.6 49.06
33 203 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 23:37.2 50.00
34 224 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 23:39.5 51.35
35 219 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 23:40.2 51.77
36 283 3530155 RANDALL Glenn 1986 USA 23:41.4 52.47
37 292 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 23:41.5 52.53
38 315 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 23:41.9 52.77
39 227 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 23:43.1 53.47
40 257 3480442 ROMANOV Viktor 1983 RUS 23:44.8 54.48
41 250 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 23:45.1 54.65
42 263 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 23:46.4 55.42
43 247 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 23:47.7 56.18
44 231 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 23:48.8 56.83
45 242 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 23:50.5 57.83
46 260 3480527 SIULATOV Pavel 1986 RUS 23:52.5 59.01
47 230 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 23:52.7 59.13
48 206 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 23:55.3 60.66
49 293 3480666 SAFIN Ildar 1987 RUS 23:56.6 61.43
50 324 3180089 KOISTINEN Kalle 1984 FIN 24:01.8 64.49
51 273 3480496 ANDREEV Anton 1986 RUS 24:02.4 64.85
52 336 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 24:03.1 65.26
53 254 3390034 KARP Algo 1985 EST 24:04.4 66.02
54 438 3660065  SEMENOV Michail 1986 BLR 24:05.1 66.44
55 249 3180038 PUURUNEN Paavo 1973 FIN 24:05.9 66.91
56 238 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 24:09.5 69.03
57 237 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 24:09.6 69.09
58 222 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 24:10.1 69.38
59 258 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 24:13.0 71.09
60 259 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 24:14.2 71.80
61 309 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 24:16.0 72.86
62 255 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN 24:16.1 72.92
63 269 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 24:16.7 73.27
64 245 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 24:18.0 74.04
65 280 3180247 POERSTI Markus 1983 FIN 24:18.8 74.51
66 306 3180401 KOPAKKA Heikki 1988 FIN 24:20.1 75.27
67 294 3180144 IDSTROEM Reima 1982 FIN 24:20.9 75.75
68 272 3180183 LAMPINEN Antti 1983 FIN 24:22.1 76.45
69 305 3180033 GUSTAFSSON Joachim 1980 FIN 24:23.3 77.16
70 447 3481454 NIKOLAEV Sergey 1990 RUS 24:24.6 77.93
71 301 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 24:25.4 78.40
72 243 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 24:27.4 79.58
73 441 3670055 KONDRYSHEV Andrey 1983 KAZ 24:28.1 79.99
74 267 3180131 NAERVAEINEN Toni 1985 FIN 24:28.5 80.22
75 236 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA 24:28.7 80.34
76 327 3390027 LESSING Roland 1978 EST 24:29.4 80.75
77 303 3180155 JARVA Olli 1985 FIN 24:29.8 80.99
78 348 3530303 REYNOLDS Tim 1986 USA 24:32.1 82.34
79 271 3180200 HARKONEN Teemu 1983 FIN 24:32.5 82.58
80 281 3180157 LINDELL Jonas 1986 FIN 24:33.9 83.40
81 439 3670045 TROYEGLAZOV Sergey 1986 KAZ 24:34.4 83.70
82 299 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 24:34.8 83.94
82 270 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 24:34.8 83.94
84 449 3481177 STUPAK Nikita 1987 RUS 24:34.9 83.99
85 454 3480062 GELJMANOV Andrej 1982 RUS 24:35.2 84.17

86 308 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 24:35.4 84.29
87 282 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 24:37.6 85.58
88 343 3481089 FEDOROV Andrey 1989 RUS 24:37.7 85.64
89 276 3480523 ROMANOV Anatoliy 1986 RUS 24:37.8 85.70

90 440 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 24:38.0 85.82
91 279 1320849 GOLOVKO Andrey 1980 KAZ 24:38.7 86.23
92 244 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 24:39.5 86.70
93 241 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 24:39.9 86.94
94 295 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN 24:40.3 87.18
95 288 3180034 GUSTAFSSON Johan 1982 FIN 24:42.7 88.59
96 322 3481096 DURKIN Mikhail 1987 RUS 24:43.4 89.00
97 278 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 24:44.2 89.47
98 383 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 24:46.4 90.77
99 321 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 24:46.8 91.01
100 268 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST 24:47.4 91.36
101 329 3660040 MAISEYENKA Ihar 1988 BLR 24:48.1 91.77
102 274 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 24:48.2 91.83
103 446 3481492 FIRSOV Artur 1992 RUS 24:48.8 92.18
103 350 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 24:48.8 92.18
105 323 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN 24:50.5 93.19
106 285 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 24:52.6 94.42
107 325 3390078 MAEGI Risto 1988 EST 24:54.0 95.25
108 289 3690033 KOVAL Vasyl 1988 UKR 24:54.2 95.37
109 453 3480313 MASHKOV Ilya 1983 RUS 24:55.5 96.13
110 342 3180113 ANTILA Timo 1980 FIN 24:57.1 97.07
111 448 3481308 KLIUKVIN Evgeniy 1990 RUS 24:59.6 98.55
112 298 3480872 MORIAKOV Alexey 1989 RUS 25:00.0 98.78
113 318 3390081 PRIKS Keijo 1987 EST 25:01.0 99.37
114 344 3180399 SUOKKO Samuli 1984 FIN 25:04.4 101.38
115 435 3530624 MCGUFFIN Dylan 1988 USA 25:06.1 102.38
116 382 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 BLR 25:06.6 102.67
117 452 3480507 GULIAEV Ivan 1987 RUS 25:07.9 103.44
118 373 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 25:09.6 104.44
119 445 3660016 MARKASCHANSKIJ Ewgenij 1985 BLR 25:10.9 105.20
120 331 3530365 O BRIEN Patrick 1988 USA 25:11.4 105.50
121 277 3180413 PALOSAARI Heikki 1986 FIN 25:11.8 105.74
122 387 3530563 BRIGGS Matthew 1987 USA 25:12.6 106.21
123 393 3420975 BUGGE Christian Tvedt 1990 NOR 25:14.7 107.44
124 265 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 25:15.1 107.68
125 320 3180487 SAARELA Ville-Petteri 1989 FIN 25:16.3 108.39
126 311 3180302 NISKANEN Iiro 1987 FIN 25:17.0 108.80
127 391 3180101 NEVALAINEN Petri 1983 FIN 25:17.1 108.86
128 330 3480521 PESHKOV Yuriy 1988 RUS 25:19.7 110.39
129 304 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 25:20.3 110.74
130 451 3480850 VOLKOV Maxim 1990 RUS 25:20.4 110.80
131 364 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN 25:21.4 111.39
132 286 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN 25:21.6 111.51
133 317 1256150 POIKELA Jari 1979 FIN 25:21.7 111.57
134 366 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR 25:24.9 113.45
135 357 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 25:25.1 113.57
136 402 3180679 HAKALA Matti 1984 FIN 25:26.0 114.10
137 352 3480358 TYUTEREV Andrey 1985 RUS 25:27.0 114.69
138 333 3180492 SEPPANEN Atte 1989 FIN 25:33.2 118.34
139 432 3481766 BABIY Ivan 1989 RUS 25:37.0 120.58
140 359 3180218 SIMOLA Jani 1985 FIN 25:37.2 120.70
141 390 3690044 SHUGAYEV Valeriy 1992 UKR 25:37.3 120.76
142 362 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL 25:38.5 121.47
143 349 3180267 PAJUNOJA Aki 1985 FIN 25:39.1 121.82
144 375 3530602 BURRUSS Oliver 1986 USA 25:39.2 121.88
145 361 3180564 TERVO Janne 1989 FIN 25:41.9 123.47
146 328 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 25:42.1 123.59
147 312 3180613 ARTEMYEV Alexander 1982 FIN 25:43.7 124.53
148 388 3481284 MAXIMOV Vladimir 1990 RUS 25:45.5 125.59
149 370 3481594 ALEXEENKOV Viacheslav 1982 RUS 25:46.9 126.42

150 427 3481714 TITOV Artem 1992 RUS 25:48.4 127.30
151 335 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST 25:48.6 127.42
152 351 3320003 LEE Jun-gil 1985 KOR 25:49.7 128.07
153 431 3180761 ORPANA Sami 1990 FIN 25:49.8 128.12
154 300 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 25:49.9 128.18
155 371 3550088 BIKERNIEKS Nauris 1991 LAT 25:50.0 128.24
156 400 3530322 BAILEY Fred 1985 USA 25:50.9 128.77
157 337 3300298 SAKURAI Takeshi 1989 JPN 25:51.0 128.83
158 346 3180061 MAARANEN Mikko 1979 FIN 25:51.7 129.24
159 347 3390075 JUURSALU Timo 1988 EST 25:54.5 130.89
160 457 3180469 TAIVAINEN Juho-Matti FIN 25:54.6 130.95
161 372 3180504 MAUNUKSELA Ville 1989 FIN 25:57.3 132.54
162 367 3180261 LEHTINEN Aki 1986 FIN 25:58.1 133.01
163 326 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 25:58.9 133.49
164 341 3180529 PARHIALA Tuomas 1989 FIN 26:02.2 135.43
165 360 3180425 STORVALL Eric 1989 FIN 26:03.3 136.08
166 412 3480935 GUSEV Alexander 1988 RUS 26:05.7 137.49
167 396 3670040 SMAGIN Sergey 1990 KAZ 26:06.4 137.90
168 332 1366245 NILSSON Markus 1979 FIN 26:07.4 138.49
169 379 3420615 NYGAARD Bjoern Thomas 1987 NOR 26:07.7 138.67
170 409 3180522 TIILIKAINEN Tino 1987 FIN 26:08.9 139.38
171 404 3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 UKR 26:18.7 145.15
172 450 3480901 TITOV Alexey 1989 RUS 26:21.8 146.98
172 395 3390082 JAERV Tamar 1987 EST 26:21.8 146.98
174 358 3320050 KIM Jeong-min 1986 KOR 26:23.2 147.80
175 420 3550098 RIBAKOVS Pavels 1989 LAT 26:24.6 148.63
176 319 3180323 KUUSELA Mikko 1987 FIN 26:26.2 149.57
177 436 3530635 LESSARD Michael 1987 USA 26:26.6 149.81
178 385 3180519 AHOKAS Niila 1989 FIN 26:29.1 151.28
179 354 3180229 JULIN Staffan 1985 FIN 26:38.8 156.99
180 408 3180514 PIMINAEINEN Mika 1986 FIN 26:45.9 161.18
181 444 3180704 KIRSTINA Hannu 1979 FIN 26:52.6 165.13
182 381 3480994 MOROZOV Sergey 1988 RUS 26:53.4 165.60
183 428 3481741 LODEYKIN Leonid 1991 RUS 26:54.8 166.42
184 424 3690066 CHENIKALO Oleksandr 1991 UKR 26:57.3 167.89
185 374 3180449 HALONEN Juho 1988 FIN 26:57.5 168.01
186 392 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT 26:59.7 169.31
187 368 3320114 PARK Seong-Beom 1989 KOR 27:01.4 170.31
188 386 3180552 NIITTYLAHTI Tuomo 1987 FIN 27:03.2 171.37
189 389 3180457 KIRSSI Antti-Markus 1984 FIN 27:03.3 171.43
190 394 3420292 SAETRE Erlend Skippervik 1985 NOR 27:07.8 174.08
191 410 3481626 MENSHIKOV Maxim 1975 RUS 27:14.6 178.09
192 434 3180762 LOTTA Joonas 1988 FIN 27:18.8 180.56
193 405 3180438 SJOLIND Johnny 1987 FIN 27:19.5 180.97
194 345 3500234 NILSSON Klas 1986 SWE 27:27.1 185.45
195 406 3550099 JAKOVICHS Marcis 1993 LAT 27:41.3 193.82
196 416 3180540 LAJUNEN Kimmo 1990 FIN 27:43.5 195.11
197 411 3180534 SALMINEN Teemu 1990 FIN 27:43.7 195.23
198 414 3690062 HRYTSENKO Sergiy 1987 UKR 27:46.4 196.82
199 403 3480812 LOBANOV Evgeniy 1988 RUS 27:49.5 198.65
200 415 3481443 KOSHELEV Efim 1983 RUS 28:03.3 206.78
201 413 3180382 PRUSI Mikko 1986 FIN 28:06.7 208.78
202 422 3690061 KURYLYAK Stepan 1981 UKR 28:07.4 209.20
203 417 3180718 NYBACK Tobias 1989 FIN 28:16.8 214.73
204 456 3180808 VAISANEN Janne 1981 FIN 28:17.5 215.15
205 418 3180135 KNIF Mikkel 1982 FIN 28:21.2 217.33
206 433 3690077 MANDZIUK Pavlo 1989 UKR 28:22.5 218.09
207 425 3180728 KNIF Viljam 1990 FIN 28:35.0 225.46
208 426 3690059 SERDYUK Denys 1987 UKR 28:36.2 226.17
209 512 3481796 KOROLEV Sergey 1991 RUS 29:54.6 272.36
210 443 3481795 VORONOV Alexander 1982 RUS 31:18.8 321.97 
 
Ссылка на официальный протокол: http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=18335
 

Женщины -  10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:

1 68 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 25:57.1 15.00
2 55 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 26:06.1 19.62
3 69 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 26:10.3 21.78
4 66 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 26:22.5 28.05
5 60 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 26:25.9 29.80
6 63 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 26:26.6 30.16
7 94 3185055 MAEKAERAEINEN Kaisa 1983 FIN 26:28.9 31.34
8 52 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 26:36.9 35.45
9 61 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 26:41.1 37.61
10 48 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 26:44.1 39.15
11 74 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 26:46.3 40.28
12 54 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 26:49.7 42.02
13 43 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ 26:50.3 42.33
14 58 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 26:51.6 43.00
15 64 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 27:01.6 48.14
16 65 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 27:01.7 48.19
17 158 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 27:05.2 49.99
18 45 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 27:05.9 50.35
19 78 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 27:08.5 51.68
20 53 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 27:09.4 52.15
21 70 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 27:09.5 52.20
22 75 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 27:10.4 52.66
23 57 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 27:11.0 52.97
24 59 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 27:14.0 54.51
24 56 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 27:14.0 54.51
26 85 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 27:21.2 58.21
27 81 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 27:22.4 58.83
28 157 3485163 BAZARNOVA Evgenija 1986 RUS 27:23.6 59.44
29 44 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 27:23.8 59.54
30 72 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 27:25.3 60.32
31 88 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 27:26.2 60.78
32 42 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 27:33.2 64.37
33 159 3485215 ZERNOVA Natalia 1976 RUS 27:36.7 66.17
34 73 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 27:36.8 66.22
35 87 3185112 GROENDAHL Outi 1984 FIN 27:40.7 68.23
36 76 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS 27:41.4 68.59
37 80 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 27:44.4 70.13
38 46 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 27:47.1 71.52
39 84 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 27:47.4 71.67
40 162 348537 0POVALIAEVA Anna 1988 RUS 27:50.9 73.47
41 79 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 27:51.3 73.67
42 164 3485395 MARALSKAIA Ekaterina 1988 RUS 27:55.7 75.93
43 83 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR 28:00.2 78.25
44 160 3485317 HLOPOTINA Olga 1988 RUS 28:01.1 78.71
45 99 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 28:03.0 79.68
46 89 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 28:03.5 79.94
47 156 1211724 TCHAROTCHKINA Tatiana 1973 RUS 28:05.3 80.87
48 98 1258769 LEE Chae-Won 1981 KOR 28:08.0 82.25
49 97 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS 28:11.8 84.21
50 82 3185156 KORPI Maarit 1986 FIN 28:12.3 84.46
51 77 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 28:13.8 85.23
52 118 3665017 KNAP Aliaksandra 1986 BLR 28:18.5 87.65
53 113 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL 28:19.7 88.26
54 90 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR 28:22.9 89.91
55 86 1291749 ANTTILA Liisa 1974 FIN 28:24.0 90.47
56 91 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 28:29.9 93.50
57 152 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 28:30.0 93.56
58 136 3695031 BONDAR Iana 1991 UKR 28:30.5 93.81
59 123 3665026 SERAFIMAVA Yuliya 1988 BLR 28:32.3 94.74
60 112 3535136 DREISSIGACKER Hannah 1986 USA 28:33.5 95.35
61 122 3675022 SAKHNOVA Yelena 1990 KAZ 28:33.8 95.51
62 115 3485724 ROMANOVA Nina 1990 RUS 28:34.4 95.82
63 161 3485334 SIRAZETDINOVA Leisan 1987 RUS 28:37.6 97.46
64 108 3485230 ANTIPOVA Marina 1987 RUS 28:39.5 98.44
65 96 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 28:46.4 101.98
66 105 3185118 OKSANEN Eevamari 1982 FIN 28:49.3 103.47
67 148 3485502 KIRIUSHKINA Tatiana 1990 RUS 28:56.4 107.12
68 111 3425547 ANDREASSEN Solveig Wiggen 1990 NOR 28:57.7 107.79
69 135 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 1989 DAN 28:57.9 107.89
70 93 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 29:00.6 109.28
71 128 3185149 LAPPI Terttu 1986 FIN 29:02.2 110.10
72 114 3485447 OLEYNIK Alexandra 1987 RUS 29:02.5 110.25
73 126 3185235 MESSALA Anne 1988 FIN 29:06.0 112.05
74 167 3485739 KAZANTSEVA Anna 1991 RUS 29:06.1 112.10
75 166 3485679 FEDULOVA Yulia 1990 RUS 29:08.6 113.39
76 134 3665040 RYZHANKOVA Maryna 1990 BLR 29:11.0 114.62
77 47 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 29:11.7 114.98
78 104 3485419 ZEIBEL Olga 1987 RUS 29:16.8 117.60
79 101 3305143 YAGUCHI Sayuri 1989 JPN 29:21.1 119.81
80 125 3535437 GOODWIN Liza 1990 USA 29:25.0 121.81
81 165 3485483 NEMTSOVA Nina 1989 RUS 29:29.5 124.13
82 140 3425552 GJERSTAD Johanne Oxlund 1988 NOR 29:29.9 124.33
83 106 3305021 ISHIGAKI Sumiko 1985 JPN 29:52.6 135.99
84 139 3695033 PAPCHENKO Kateryna 1991 UKR 29:58.9 139.23
85 153 3695014 LOSEVA Marya 1987 UKR 30:04.2 141.95
86 146 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS 30:08.4 144.11
87 155 3425381 SVENDSEN Anna 1990 NOR 30:12.6 146.27
88 137 3535447 LITTLE Chelsea 1987 USA 30:14.0 146.99
89 168 3485989 GURKOVA Natalia 1991 RUS 30:20.8 150.48
90 154 3785008 KREIVENAITE Lina 1988 LTU 30:33.1 156.80
91 130 3185414 KIVIKKO Noora 1990 FIN 30:35.6 158.09
92 121 3185128 PORTTI Tiina 1988 FIN 30:37.3 158.96
93 147 3185316 KOMONEN Iina 1990 FIN 30:45.0 162.92
94 117 3395055 KALDA Liis 1989 EST 31:09.3 175.40
95 100 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 31:13.3 177.46
96 143 3695028 GRYGORENKO Oleksandra 1989 UKR 31:22.1 181.98
97 142 3185180 KEKKONEN Satu 1983 FIN 31:22.9 182.39
98 145 3485758 KHALKOVA Yulia 1992 RUS 31:24.0 182.95
99 138 3535444 JACOBS Lauren 1985 USA 31:30.8 186.45
100 144 3185308 HIIDENSALO Anna 1988 FIN 31:43.0 192.71
101 169 3665051 ROSHCHYNSKAYA Hanna 1990 BLR 31:43.3 192.87
102 120 3535431 ESPY Adele 1990 USA 31:52.2 197.44
103 149 3185400 VAKEVA Janni 1990 FIN 33:11.7 238.29


Ссылка на официальный протокол: http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=18336
 
Источник: http://www.fis-ski.com
Просмотров: 839 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Ноябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0