 18 февраля 2011 года в четвертый соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в г. Либерец (Чехия) прошли смешанные эстафеты. Сборная команда России заняла третье место в составе: Артем Мальцев, Евгения Ощепкова, Роман Тарасов и Лилия Васильева - Поздравляем. В копилке сборной России - это третья медаль в лыжных гонках.
Федерация лыжных гонок Нижегородской области поздравляет Артема Мальцева, который два раза поднимался на подиум в Европейском юношеском олимпийском фестивале в г. Либерец (Чехия).
1 1 Norway 46:41.9 3421665 - Stensas Magnus 11:20.2 ( 4) 3425912 - Murud Thea Krokan 13:24.5 ( 6) 3421754 - Taugbol Havard Solas 10:10.4 ( 1) 3425766 - Landheim Hilde Losgard 11:46.8 ( 1)
2 2 Germany 47:15.1 3200464 - Herzog Daniel 11:16.7 ( 1) 3505283 - Wolf Eva 13:24.4 ( 5) 3200393 - Weisheit Martin 10:18.2 ( 2) 3205305 - Gimmler Laura 12:15.8 ( 4)
3 3 Russian Federation 47:20.8 3481432 - Maltsev Artem 11:17.5 ( 2) 3485708 - Oshchepkova Evgeniya 13:17.1 ( 4) 3481846 - Tarasov Roman 10:32.6 ( 4) 3486003 - Vasileva Liliia 12:13.6 ( 3)
4 4 Finland 48:29.7 3180766 - Ojansivu Antti 11:19.0 ( 3) 3185359 - Kemppainen Saana 13:26.2 ( 7) 3180547 - Hiironen Matti 11:11.9 (13) 3185393 - Martikkala Sanna 12:32.6 ( 6)
5 9 Slovenia 48:42.0 3560090 - Klinar Mark 12:27.5 (17) 3565053 - Einfalt Lea 13:34.6 ( 8) 3560089 - Praznik Aljaz 10:44.5 ( 5) 3565039 - Razinger Nika 11:55.4 ( 2)
6 5 France 48:52.6 3190302 - Parisse Clément 11:54.8 ( 8) 3195140 - Benoit Manon 13:37.9 ( 9) 3190297 - Dheyriat Mathias 10:49.4 ( 7) 3195138 - Devaux Julia 12:30.5 ( 5)
7 18 Sweden 48:53.3 3501087 - Emilsson Hakan 11:34.3 ( 5) 3505834 - Henriksson Sofia 12:57.3 ( 1) 3501103 - Hörnfeldt Rasmus 10:32.5 ( 3) 3505846 - Westerlund Emma 13:49.2 (17)
8 7 Czech Republic 49:04.0 3150492 - Píc Karel 12:14.5 (13) 3155249 - Novakova Petra 13:15.7 ( 3) 3150509 - Knop Petr 11:00.8 (10) 3155237 - Charvatova Lucie 12:33.0 ( 7)
9 17 Austria 49:12.7 3050198 - Habenicht Tobias 12:01.0 (10) 3055067 - Stadlober Teresa 13:14.7 ( 2) 3050197 - Kattnig Fabian 11:23.5 (15) 3055085 - Schwarz Nathalie 12:33.5 ( 8)
10 6 Italy 49:25.0 3290378 - Belli Antonio 11:59.3 ( 9) 3295170 - Baudin Francesca 13:47.3 (10) 3290406 - Cappelletti Marco 10:53.4 ( 9) 3295236 - Vignaroli Martina 12:45.0 (12)
11 11 Switzerland 49:49.5 3510422 - Cerutti Yannic 12:19.3 (16) 3515184 - Von Siebenthal Nathalie 13:59.0 (12) 3510451 - Schaad Roman 10:47.4 ( 6) 3515211 - Philipona Julia 12:43.8 (10)
12 12 Ukraine 50:09.3 3690087 - Moskalenko Oleksandr 12:02.5 (11) 3695052 - Olekh Viktoriya 13:57.4 (11) 3690069 - Yaremenko Kostyantyn 11:25.8 (16) 3695053 - Leletko Iryna 12:43.6 ( 9)
13 10 Estonia 50:14.2 3390169 - Kilp Marko 12:04.0 (12) 3395074 - Haikara Kristiina 14:21.9 (14) 3390150 - Kruus Gunnar 11:03.4 (12) 3395075 - Helinurm Ulla-Maarit 12:44.9 (11)
14 13 Belarus 50:21.0 3660060 - Shavel Aliaksandr 11:54.4 ( 7) 3665065 - Bukinich Maryna 14:39.0 (15) 3660063 - Drankevich Andrei 10:53.3 ( 8)
15 8 Poland 51:00.1 3430197 - Motor Konrad 12:18.6 (15) 3435133 - Letocha Urszula 14:09.5 (13) 3430205 - Bieda Robert 11:02.8 (11) 3435136 - Hulawy Dominika 13:29.2 (15)
16 19 Slovakia 51:21.2 3700075 - Urgela Erik 11:47.0 ( 6) 3705040 - Halacova Nina 15:29.4 (17) 3700073 - Segec Andrej 11:15.3 (14) 3705041 - Klementova Barbora 12:49.5 (13)
17 20 Latvia 53:36.8 3550099 - Jakovics Marcis 12:14.9 (14) 3555034 - Abolina Gerda 15:56.6 (18) 3550102 - Petersons Arnis 11:32.6 (17) 3555023 - Liepina Kristine 13:52.7 (18)
18 16 Romania 53:47.9 3460028 - Timis Schiopu Liviu 13:03.2 (19) 3465026 - Ungureanu Simona 15:19.3 (16) 3460026 - Buta George Razvan 11:55.8 (19) 3465028 - Ferencz Katalin 13:29.6 (16)
19 14 Turkey 55:17.4 3520044 - Kilicarslan Onur 12:34.6 (18) 3525033 - Akpinar Hicran 16:07.1 (19) 3520043 - Acar Mehmet 11:48.9 (18) 3525030 - Turan Mintaha 14:46.8 (19)
20 15 Greece 1:01:39.5 3230069 - Aggelis Apostolos 15:01.0 (20) 3235037 - Boumpa Maria 17:24.7 (20) 3230076 - Kyriazis Dimitris 12:55.6 (20) 3235040 - Kiourkenidou Christina 16:18.2 (20)
|