Понедельник, 14.07.2025, 16:00
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2011 » Февраль » 19 » ЕЮОФ. Индивидуальная гонка свободным стилем на 7,5 и 5 км.
ЕЮОФ. Индивидуальная гонка свободным стилем на 7,5 и 5 км.
10:05
17 февраля 2011 года в третий соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в г. Либерец (Чехия) проходил индивидуальная гонка свободным стилем на дистанции 7,5 и 5 км. Лучшим среди Россиян стал Роман Тарасов третье место, завоевав для России вторую медаль. Наш Нижегородский лыжник Артем Мальцев занял 6 место. Лучшая среди девушек Евгения Ощепкова - 9 место.
 
Юноши 7,5 км:
1 26 Weisheit Martin GER 1993 5:05.5 (8) 10:30.0 (5) 15:47.9 -1.8
2 28 Herzog Daniel GER 1993 5:04.0 (5) 10:26.0 (2) 15:49.7 +1.8
3 22 Tarasov Roman RUS 1993 5:01.1 (4) 10:22.0 (1) 15:51.5 +3.6
4 20 Taugbol Havard Solas NOR 1993 5:00.4 (2) 10:27.8 (3) 15:54.2 +6.3
5 25 Ojansivu An? FIN  1993 5:07.4 (=10) 10:34.3 (6) 15:57.1 +9.2
6 29 Maltsev Artem RUS 1993 5:00.9 (3) 10:29.1 (4) 16:02.2 +14.3 96.00
7 35 Stensas Magnus NOR 1993 5:07.0 (9) 10:35.0 (7) 16:07.7 +19.8
8 24 Borgnes Mathias NOR 1993 5:10.3 (13) 10:42.6 (11) 16:11.9 +24.0
9 14 Rostovtsev Dmitry RUS 1993 5:11.2 (14) 10:42.4 (10) 16:16.9 +29.0
10 10 Praznik Aljaz SLO 1993 5:14.8 (18) 10:51.3 (=14) 16:22.1 +34.2
11 3 Korolev Vadim RUS 1993 5:05.4 (7) 10:42.0 (8) 16:22.2 +34.3
12 17 Winkler Luca GER 1993 5:16.6 (23) 10:57.7 (19) 16:23.1 +35.2
13 19 Hiironen Ma? FIN 1993 5:26.3 (41) 10:58.3 (20) 16:26.8 +38.9
14 15 Dheyriat Mathias FRA 1993 5:04.6 (6) 10:42.3 (9) 16:27.4 +39.5
15 23 Hoernfeldt Rasmus SWE 1993 5:10.2 (12) 10:50.8 (13) 16:29.2 +41.3
16 31 Philipot Mickael FRA 1993 5:07.4 (=10) 10:51.3 (=14) 16:29.6 +41.7
17 16 Schaad Roman SUI 1993 5:19.1 (26) 11:01.1 (23) 16:31.5 +43.6
18 21 Teksnes Morten Pedersen NOR 1993 5:00.3 (1) 10:46.0 (12) 16:33.2 +45.3
19 30 Dadic Edi CRO 1993 5:11.3 (15) 10:52.7 (16) 16:37.4 +49.5
20 6 Urgela Erik SVK 1993 5:17.8 (24) 11:00.1 (22) 16:40.7 +52.8
21 45 Parisse Clement FRA  1993 5:13.8 (17) 10:56.1 (17) 16:42.0 +54.1
22 52 Cappelle? Marco ITA 1993 5:22.5 (33) 11:08.1 (26) 16:42.5 +54.6
23 12 3150509 Knop Petr CZE  1994 5:16.1 (22) 10:58.6 (21) 16:48.1 +1:00.2
24 13 Bieler Livio SUI 1993 5:23.0 (34) 11:07.9 (25) 16:48.5 +1:00.6
25 5 Pic Karel CZE 1993 5:21.0 (=30) 11:05.2 (24) 16:49.0 +1:01.1
26 27 Emilsson Hakan SWE 1993 5:12.6 (16) 10:56.3 (18) 16:52.2 +1:04.3
27 55 Tanel MaEeo ITA 1993 5:21.1 (32) 11:14.7 (31) 16:56.7 +1:08.8
28 72 Shavel Aliaksandr BLR 1993 5:20.9 (29) 11:08.9 (27) 16:57.1 +1:09.2
29 32 Motor Konrad POL UKS 1993 5:26.1 (40) 11:14.0 (29) 17:00.1 +1:12.2
30 33 Pouye Alexandre FRA 1993 5:16.0 (21) 11:10.9 (28) 17:06.3 +1:18.4
31 11 Sinapov Anton BUL 1993 5:20.2 (28) 11:20.5 (37) 17:06.8 +1:18.9
32 8 Kindschi Linard SUI 1993 5:27.9 (46) 11:19.4 (34) 17:09.1 +1:21.2
33 9 Deyanov Simeon BUL 1994 5:21.0 (=30) 11:15.5 (32) 17:10.0 +1:22.1
34 81 Bieda Robert POL Uks 1993 5:37.4 (54) 11:25.5 (42) 17:18.0 +1:30.1
35 74 Sulek Miroslav SVK 1993 5:25.7 (38) 11:27.7 (44) 17:19.4 +1:31.5 161.15
36 18 Habenicht Tobias AUT 1993 5:15.5 (20) 11:20.3 (36) 17:20.9 +1:33.0
37 2 Ceru? Yannick SUI 1993 5:28.1 (47) 11:22.2 (38) 17:22.4 +1:34.5
38 7 Metz Lennart GER 1993 5:26.5 (42) 11:29.4 (45) 17:24.0 +1:36.1
39 39 KaEnig Fabian AUT 1994 5:15.0 (19) 11:19.5 (35) 17:24.3 +1:36.4
40 4 Jakovics Marcis LAT 1993 5:27.2 (43) 11:25.4 (41) 17:26.9 +1:39.0
41 84 Drankevich Andrei BLR 1993 5:19.7 (27) 11:16.5 (33) 17:27.2 +1:39.3
42 82 Kruus Gunnar EST 1993 5:25.1 (36) 11:30.9 (47) 17:28.5 +1:40.6
43 44 Zizka Filip CZE 1993 5:23.3 (35) 11:24.5 (=39) 17:29.5 +1:41.6
44 37 Nyc David CZE 1993 5:18.7 (25) 11:14.1 (30) 17:31.5 +1:43.6
45 34 Kukuczka Krzysztof POL 1993 5:33.8 (50) 11:29.8 (46) 17:32.2 +1:44.3
46 40 Moskalenko Oleksandr UKR 1994 5:37.0 (52) 11:34.7 (48) 17:34.3 +1:46.4
47 95 LoEa Juuso FIN 1993 5:30.8 (48) 11:25.7 (43) 17:34.5 +1:46.6
48 36 Timis Schiopu Liviu ROU 1993 5:37.9 (55) 11:40.0 (50) 17:37.4 +1:49.5
49 56 Segec Andrej SVK 1994 5:26.0 (39) 11:24.5 (=39) 17:38.1 +1:50.2
50 79 D Eramo Giacomo ITA 1993 5:43.9 (65) 11:44.3 (52) 17:38.5 +1:50.6

Девушки 5 км:
1 21 Landheim Hilde Losgard NOR 1993 5:46.8 (2) 11:27.7 -18.4 86.64
2 25 Einfalt Lea SLO 1994 5:56.8 (6) 11:46.1 +18.4 108.04
3 24 Henriksson Sofia SWE 1994 5:45.1 (1) 11:46.7 +19.0 108.74
4 4 Theodorsen Silje NOR 1994 5:55.7 (4) 11:49.4 +21.7 111.88
5 30 Stadlober Teresa AUT 1993 6:00.1 (11) 11:54.0 +26.3 117.23
6 19 Novakova Petra CZE 1993 5:49.4 (3) 11:55.6 +27.9 119.10
7 28 Razinger Nika SLO 1993 5:56.2 (5) 11:59.0 +31.3 123.05
8 7 Murud Thea Krokan NOR 1994 5:58.7 (8) 12:00.1 +32.4 124.33
9 26 Oshchepkova Evgeniya RUS 1993 5:58.6 (7) 12:02.0 +34.3 126.54
10 12 Vasileva Liliia RUS 1994 5:59.5 (9) 12:03.2 +35.5 127.94
11 16 Gimmler Laura GER 1993 6:10.8 (20) 12:05.3 +37.6 130.38
12 29 Schwarz Nathalie AUT 1993 6:00.0 (10) 12:09.4 +41.7 135.15
13 5 Koenig Lisa GER 1993 6:04.9 (14) 12:14.4 +46.7 140.97
14 14 Mar3kkala Sanna FIN 1993 6:07.6 (18) 12:16.2 +48.5 143.06
15 17 Benoit Manon FRA pach 1993 6:05.5 (16) 12:16.9 +49.2 143.87
16 48 Devaux Julia FRA 1993 6:19.4 (32) 12:27.0 +59.3 155.62
17 11 Ardisauskaite Ingrida LTU 1993 6:05.2 (15) 12:27.2 +59.5 155.86
18 2 Nurmi Leena FIN 1994 6:14.0 (28) 12:28.7 +1:01.0 157.60
19 15 Charvatova Lucie CZE 1993 6:05.6 (17) 12:29.7 +1:02.0 158.76
20 23 Kemppainen Saana FIN 1993 6:13.7 (27) 12:31.9 +1:04.2 161.32
21 31 Philipona Julia SUI 1993 6:22.4 (=39) 12:33.0 +1:05.3 162.60
22 37 Hyncicova Petra CZE 1994 6:11.0 (21) 12:33.2 +1:05.5 162.84
23 50 Rivero Marianna ITA 1993 6:12.9 (26) 12:33.7 +1:06.0 163.42
24 3 Eriksen Linn NOR 1994 6:03.9 (12) 12:34.7 +1:07.0 164.58
25 6 Truetsch Franziska SUI 1993 6:14.5 (29) 12:36.2 +1:08.5 166.33
26 13 Hauser Lisa AUT  1993 6:11.7 (22) 12:37.6 +1:09.9 167.95
27 10 Wirth Jessica GER 1994 6:12.1 (24) 12:39.3 +1:11.6 169.93
28 20 Kalinina Victoria RUS 1993 6:12.3 (25) 12:40.3 +1:12.6 171.10
29 78 Pe3tjean Mathilde FRA 1994 6:04.8 (13) 12:41.9 +1:14.2 172.96
30 64 Klementova Barbora SVK 1994 6:18.4 (30) 12:42.0 +1:14.3 173.07
31 79 Huliakevich Ina BLR 1993 6:21.0 (37) 12:44.6 +1:16.9 176.10
32 72 Vignaroli Mar3na ITA 1994 6:21.4 (38) 12:45.3 +1:17.6 176.91
33 51 Godin Marie Caroline FRA 1993 6:20.3 (34) 12:45.6 +1:17.9 177.26
34 46 Letocha Urszula POL 1994 6:18.8 (31) 12:48.2 +1:20.5 180.29
35 22 Wolf Eva GER 1993 6:28.6 (46) 12:48.4 +1:20.7 180.52
36 73 Varjus Hanna FIN 1994 6:08.9 (19) 12:49.6 +1:21.9 181.91
37 35 3055075 Bader Sandra AUT 1994 6:11.9 (23) 12:54.1 +1:26.4 187.15
38 34 Damaso Rodrigues Fabia SUI 1994 6:27.0 (43) 12:54.3 +1:26.6 187.38
39 18 Von Siebenthal Nathalie SUI 1993 6:22.4
40 9 Schejbalova Alena CZE 1993 6:20.4 (35) 12:56.6 +1:28.9 190.06
41 38 Piasco Emanuela ITA 1993 6:25.8 (42) 12:56.7 +1:29.0 190.17
42 8 Olekh Viktoriya UKR 1993 6:24.2 (41) 12:57.8 +1:30.1 191.45
43 32 Leletko Iryna UKR 1993 6:28.3 (45) 12:58.2 +1:30.5 191.92
44 75 Kovaleva Polina RUS 1993 6:20.1 (33) 13:00.7 +1:33.0 194.83
45 76 Karchukova Alina BLR 1993 6:28.1 (44) 13:10.7 +1:43.0 206.46
46 36 Ferecz Katalin ROU 1993 6:36.7 (50) 13:12.2 +1:44.5 208.20
47 59 Lukonina Ina BLR 1994 6:20.7 (36) 13:16.2 +1:48.5 212.86
48 74 Helinurm Ulla-Maarit EST 1993 6:28.9 (47) 13:17.7 +1:50.0 214.60
49 1 Shatalova Oksana UKR 1994 6:36.0 (49) 13:20.0 +1:52.3 217.28
50 47 Molk Spela SLO 1994 6:32.6 (48) 13:23.6 +1:55.9 221.47
 
Источник: сайт федерации лыжных гонок России http://www.flgr.ru
                официальный сайт ЕЮОФ http://eyowf2011.cz/  

Просмотров: 505 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Февраль 2011  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0