Воскресенье, 28.04.2024, 22:01
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2012 » Февраль » 21 » Первое золото России завоевывает Сергей Устюгов
Первое золото России завоевывает Сергей Устюгов
08:42
Вчера 20 февраля 2012 года в Турецком Эрзуруме, где  проходит чемпионат мира стартовал 1-й вид лыжных гонок коньковый спринт. Среди юниоров победу одержал наш российский лыжник Сергей Устюгов, на втором и третьем месте 2-а норвежца SKAR Sindre Bjoernestad и FOSSLI Sondre Turvoll. Лучшая среди российских девушек Елена Соболева 12-я, победу же праздновала NILSSON Stina, второй финишировала её напарница по команде SETTLIN Evelina, третья JAEGER Christa  
 
ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:
РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
2 3 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
3 4 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
4 2 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
5 16 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS
6 28 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
7 5 3200419 SCHAIRER Samson 1992 GER
8 6 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
9 14 3500984 JONASSON Mathias 1992 SWE
10 11 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
11 9 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
12 8 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
13 7 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
14 20 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
15 29 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
16 10 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS
17 12 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
18 17 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA
19 23 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
20 26 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO
21 13 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI
22 15 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE
23 21 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
24 22 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
25 27 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
26 18 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR
27 19 3481492 FIRSOV Artur 1992 RUS
28 24 3390148 JAAMA Mattis 1992 EST
29 25 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
30 30 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA
31 31 3200359 EBERSPACHER Florian 1992 GER
32 32 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE
33 33 3100234 TURGEON Alexis 1993 CAN
34 34 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA
35 35 3530659 MORGAN Cole 1994 USA
36 36 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
37 37 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ
38 38 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN
39 39 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
40 40 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
41 41 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT
42 42 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
43 43 3050182 BECHTIGER Raphael 1992 AUT
44 44 3390169 KILP Marko 1993 EST
45 45 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO
46 46 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL
47 47 3670051 TKACHENKO Nikita 1992 KAZ
48 48 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA
49 49 3290403 RONCADOR Mario 1992 ITA
50 50 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
51 51 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
52 52 3100260 RICHARDS Geoffrey 1992 CAN
53 53 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN
54 54 3180693 HONKIMAA Antti 1992 FIN
55 55 3200568 CEBULLA Marius 1995 GER
56 56 3150457 RADL Jakub 1992 CZE
57 57 3660048 TSIGANKOU Mikalai 1992 BLR
58 58 3660087 PINCHUK Aliaksandr 1992 BLR
59 59 3690073 NABOYCHENKO Evgen 1992 UKR
60 60 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN
61 61 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR
62 62 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN
63 63 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
64 64 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU
65 65 3300366 SHIMIZUME Ryo 1993 JPN
66 66 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
67 67 3690087 MOSKALENKO Oleksandr 1994 UKR
68 68 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL
69 69 3700075 URGELA Erik 1993 SVK
70 70 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR
71 71 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK
72 72 3530625 WICHERSKI Will 1993 USA
73 73 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR
74 74 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR
75 75 3560090 KLINAR Mark 1993 SLO
76 76 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
77 77 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL
78 78 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM
79 79 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR
80 80 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
81 81 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
82 82 3520043 ACAR Mehmet 1993 TUR
83 83 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU
84 84 3520044 KILICASRLAN Onur 1993 TUR
85 85 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS
86 86 3320139 LEE Geon-Yong 1993 KOR
87 87 3530649 MAHLEN Forrest 1993 USA
88 88 3320127 HWANG Jun-Ho 1993 KOR
89 89 3230090 PAPASIS Georgios 1996 GRE
90 90 3230083 PANAGIOS Michail 1995 GRE
91 91 3090098 STOICHKOV Viktor 1995 BUL
92 92 3130001 WANG Yao-Yi 1994 TPE

ЮНИОКИ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:
РЕЗУЛЬТАТЫ:
 
1 6 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
2 3 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
3 1 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI

4 4 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE
5 10 3425766 LANDHEIM Hilde Losgaard 1993 NOR
6 7 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
7 5 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
8 17 3195156 LACROIX Roxane 1992 FRA
9 2 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
10 28 3295237 STURZ Giulia 1993 ITA
11 16 3295195 RONCARI Debora 1992 ITA
12 19 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
13 9 3205403 CARL Victoria 1995 GER
14 18 3195138 DEVAUX Julia 1993 FRA
15 20 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
16 12 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
17 14 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
18 15 3505757 NORDSTRAND Sara 1993 SWE
19 21 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT
20 23 3205350 WINKLER Anne 1994 GER
21 11 3485708 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS
22 13 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
23 22 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
24 24 3205317 HINZ Vanessa 1992 GER
25 26 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena 1992 RUS
26 8 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER
27 25 3465021 SARA Timeea 1992 ROU
28 27 3105106 GREER Janelle 1992 CAN
29 29 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN
30 30 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU
31 31 3155237 CHARVATOVA Lucie 1993 CZE
32 32 3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994 AUT
33 33 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
34 34 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR
35 35 3565037 SEVERRUS Eva 1992 SLO
36 36 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO
37 37 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL
38 38 3425635 MARKSET Anne-Tine 1992 NOR
39 39 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR
40 40 3675027 VASSILCHENKO Alyona 1992 KAZ
41 41 3535455 STOCK Corey 1994 USA
42 42 3435137 MACIULEWICZ Marzena 1993 POL
43 43 3675040 KUN Alexandra 1995 KAZ
44 44 3395068 ARNEK Adeele 1992 EST
45 45 3435117 WACHALA Patrycja 1992 POL
46 46 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST
47 47 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
48 48 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN
49 49 3535514 HANNAH Emily 1994 USA
50 50 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR
51 51 3535526 KIRK Stephanie 1994 USA
52 52 3695041 SHATALOVA Oksana 1994 UKR
53 53 3185330 HARKONEN Linda 1992 FIN
54 54 3675041 SHURYGA Alina 1996 KAZ
55 55 3105198 STEWART-JONES Emilie 1995 CAN
56 56 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN
57 57 3105184 COMEAU Anne-Marie 1996 CAN
58 58 3535535 O CONNELL Mary 1994 USA
59 59 3665075 MIKHAILAVA Ilona 1992 BLR
60 60 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR
61 61 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN
62 62 3665068 HULIAKEVICH Ina 1993 BLR
63 63 3525025 GUNES Busra 1992 TUR
64 64 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM
65 65 3325035 NAM Seul-Gi 1992 KOR
66 66 3325046 HAN Da-Som 1994 KOR
67 67 3525035 KARADEMIR Yonca 1992 TUR
68 68 3225013 HOMYER Kate 1993 GBR
69 69 3525032 OREN Ebru 1994 TUR
70 70 3525033 AKPINAR Hicran 1994 TUR
71 71 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM
Просмотров: 622 | Добавил: Olelas | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Февраль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0