Пятница, 03.05.2024, 13:08
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
 
Главная » 2013 » Январь » 23 » Нижегородские спортсмены заняли 2 и 3 место в индивидуальных гонках на Первенстве мира
Нижегородские спортсмены заняли 2 и 3 место в индивидуальных гонках на Первенстве мира
22:39
Сегодня, 23 января 2013 года, завершился третий соревновательный день в рамках первенства мира среди юниоров и молодежи до 23-х лет. Юниоры и юниорки состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км свободным стилем с раздельного старта. Победу среди мужчин одержал Дмитрий Ростовцев с результатом в 23 минуты и 32 секунды, второе место у нашего земляка Нижегородца Артема Мальцева. Третье место у Мартина Вейсшайта из Германии. Пятое место у Романа Тарасова, проигравшего лидеру 27 секунд. Седьмое место у Алексея Червоткина, финишировавшего с результатом 15 минут и 56 секунд.
 
1 98 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 23:32.5 35.00
2 95 3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS 23:49.3 44.52
3 97 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER 23:50.1 44.97

4 94 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 23:59.1 50.07
5 89 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS 23:59.5 50.29
6 71 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 24:02.2 51.82
7 88 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 24:15.1 59.13
8 83 3422028 HAGA Magne 1994 NOR 24:19.9 61.85
9 90 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 24:22.6 63.38
10 87 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI 24:23.9 64.11
11 81 3200474 STIEBRITZ Christian 1994 GER 24:24.1 64.22
12 91 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 24:26.4 65.53
13 93 3200426 MADLENER Moritz 1993 GER 24:28.2 66.55
14 70 3501103 HOERNFELDT Rasmus 1993 SWE 24:31.4 68.36
15 68 3290372 TANEL Matteo 1993 ITA 24:37.0 71.53
16 59 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA 24:43.1 74.99
17 74 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 24:46.2 76.74
18 85 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 24:46.6 76.97
19 99 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 24:46.8 77.08
20 38 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 24:48.0 77.76
21 58 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 24:49.0 78.33
22 82 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 24:50.8 79.35
23 51 3421808 TEKSNES Morten 1993 NOR 24:53.8 81.05
24 92 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN 24:57.7 83.25
25 96 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 24:57.9 83.37
26 80 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 25:01.7 85.52
27 33 3530649 MAHLEN Forrest 1993 USA 25:04.7 87.22
28 77 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 25:04.9 87.33
29 67 3530722 KESSELHEIM Sawyer 1993 USA 25:05.3 87.56
30 79 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 25:05.5 87.67
31 45 3050197 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT 25:08.6 89.43
32 62 3100292 PALMER David 1993 CAN 25:10.9 90.73
33 78 3501104 IVARS Oscar 1993 SWE 25:11.3 90.96
34 63 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 25:13.0 91.92
35 41 3670053 SEROV Maxim 1994 KAZ 25:16.8 94.07
36 1 3390171 ERVIN Alar 1993 EST 25:19.6 95.66
37 42 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU 25:19.7 95.72
38 75 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 25:20.7 96.28
39 84 3200464 HERZOG Daniel 1993 GER 25:26.7 99.68
40 73 3300374 SATOU Tomoki 1993 JPN 25:27.3 100.02
41 46 3560089 PRAZNIK Aljaz 1993 SLO 25:30.4 101.78
42 76 3501085 DYVIK Karl-Johan 1993 SWE 25:31.2 102.23
43 66 3180847 JARVENPAA Markus 1993 FIN 25:32.2 102.79
44 65 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 25:33.5 103.53
45 53 3290406 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 25:35.6 104.72
46 55 3530679 BRATRUD Kyle 1993 USA 25:38.4 106.31
47 60 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN 25:38.5 106.36
48 86 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 25:38.6 106.42
49 15 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU 25:40.1 107.27
50 20 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU 25:44.0 109.48
51 57 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA 25:46.2 110.72
52 48 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 25:47.3 111.35
53 56 3100263 WILLIAMS Ezekiel 1993 CAN 25:49.0 112.31
54 37 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE 25:51.0 113.44
55 35 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 25:51.4 113.67
56 52 3690087 MOSKALENKO Oleksandr 1994 UKR 25:53.1 114.63
57 69 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 25:53.6 114.92
58 21 3150454 ZIZKA Filip 1993 CZE 25:54.0 115.14
59 49 3050209 KERN Dominik 1993 AUT 25:54.5 115.42
60 44 3530672 SAXTON Benjamin 1993 USA 25:56.1 116.33
61 54 3560090 KLINAR Mark 1993 SLO 25:58.3 117.58
62 39 3100296 HILL Scott James 1994 CAN 26:05.7 121.77
63 19 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR 26:05.8 121.82
64 43 3690086 CHELENKO Oleksandr 1995 UKR 26:06.1 121.99
65 61 3300363 ISHIKAWA Jun 1993 JPN 26:06.6 122.28
66 47 3050252 KUGLER Simon 1994 AUT 26:09.9 124.15
67 50 3510422 CERUTTI Yannick 1993 SUI 26:11.4 125.00
68 23 3390169 KILP Marko 1993 EST 26:13.0 125.90
69 40 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR 26:13.9 126.41
70 25 3700075 URGELA Erik 1993 SVK 26:18.7 129.13
71 30 3460028 TIMIS SCHIOPU Liviu 1993 ROU 26:19.8 129.75
72 64 3180844 TYNI Topias 1994 FIN 26:20.3 130.04
73 36 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK 26:20.9 130.38
74 18 3550102 PETERSONS Arnis 1994 LAT 26:23.1 131.62
75 34 3670058 MUKHIN Rinat 1994 KAZ 26:24.5 132.42
76 32 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 26:25.2 132.81
77 17 3150541 KORDUTCH Jacob 1994 CZE 26:27.0 133.83
78 27 3460027 SARA Peter 1994 ROU 26:28.6 134.74
79 26 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 26:38.9 140.57
80 11 3660106 JUMANIYAZAU Tsimur 1993 BLR 26:40.1 141.25
81 10 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU 26:42.0 142.33
82 31 3430198 GARBIEN Tomasz 1994 POL 26:43.4 143.12
83 22 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL 26:44.5 143.74
84 28 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 26:57.6 151.16
85 14 3310029 RASTIC Ajlan 1993 SRB 27:09.7 158.02
86 13 3780037 KARDELIS Julius 1995 LTU 27:13.5 160.17
87 12 3390166 NASSAR Martin 1993 EST 27:19.5 163.57
88 24 3430219 BRIL Dawid 1994 POL 27:20.4 164.08
89 4 3310037 PEJCINOVIC Mirsad 1996 SRB 27:25.0 166.68
90 16 3490233 LABANDA Jesus 1993 SPA 27:27.2 167.93
91 29 3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz 1993 POL 27:44.3 177.61
92 8 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS 27:52.4 182.20
92 6 3310039 MAHMUTOVIC Alen 1996 SRB 27:52.4 182.20
94 2 3090118 VIYACHEV Nikolay 1998 BUL 28:48.9 214.20
95 3 3040098 BURSILL Jackson 1993 AUS 29:02.2 221.73
96 7 3090098 STOICHKOV Viktor 1995 BUL 29:04.1 222.81
97 9 3660096 PALIAKOU Artsiom 1995 BLR 29:25.4 234.87
98 5 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS 29:25.8 235.10
Did not finish
72 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT
 
Среди женщин победу одержала Виктория Карл из Германии с результатом 12 минут и 35 секунд. Отметим юный возраст этой спортсменки, она еще выступает по старшим девушкам! Второе место у Терезы Штадлобер из Австрии, финишировавшей с отставанием в 4.3 секунды. Третье место у Анастасии Седовой, проигравшей 11.4 секунды первому месту. Анастасия также как и Виктория 1995 года рождения, вероятно, что в феврале текущего года эти две спортсменки вновь сойдутся на лыжне Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Румынии. Конкуренцию им составит Наталья Непряева 1995 года рождения, занявшая сегодня 5 строчку итогового протокола с результатом в 12 минут и 49 секунд. Седьмое место у Надежды Шуняевой, уступившей победительнице 20 секунд. 8 строчку занимает Виктория Калинина +22.2 секунды.
 
1 72 3205403 CARL Victoria 1995 GER 12:35.3 35.00
2 75 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 12:39.6 39.55

3 69 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 12:46.7 47.07
4 77 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 12:48.4 48.88
5 54 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 12:49.2 49.72
6 70 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 12:52.6 53.32
7 73 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 12:55.6 56.50
8 67 3485874 KALININA Viktoria 1993 RUS 12:57.5 58.51
9 60 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 12:57.6 58.62
10 64 3205422 BELGER Julia 1994 GER 12:59.1 60.21
11 74 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 13:09.8 71.54
12 48 3295237 STURZ Giulia 1993 ITA 13:11.8 73.66
13 62 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 13:12.7 74.61
14 32 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 13:13.1 75.04
15 45 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 13:15.6 77.69
16 39 3155237 CHARVATOVA Lucie 1993 CZE 13:18.0 80.23
17 58 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 13:18.2 80.44
18 68 3425766 LANDHEIM Hilde Losgaard 1993 NOR 13:18.3 80.54
18 49 3425798 ROBERTSEN Marit 1993 NOR 13:18.3 80.54
20 52 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 13:18.5 80.76
21 63 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 13:19.2 81.50
22 59 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 13:21.6 84.04
23 71 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 13:26.3 89.02
24 25 3695053 LELETKO Iryna 1993 UKR 13:27.3 90.08
25 50 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 13:28.1 90.92
26 46 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN 13:29.3 92.20
27 76 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 13:30.5 93.47
28 47 3185333 UKKOLA Johanna 1993 FIN 13:33.7 96.86
29 34 3435137 MACIULEWICZ Marzena 1993 POL 13:34.3 97.49
30 27 3295236 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 13:34.7 97.92
31 61 3425959 ERIKSEN Linn 1994 NOR 13:37.0 100.35
32 35 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR 13:39.1 102.58
33 38 3535535 O CONNELL Mary 1994 USA 13:40.4 103.95
34 53 3185442 NURMI Leena 1994 FIN 13:41.0 104.59
35 15 3565065 KLEMENCIC Anita 1996 SLO 13:42.1 105.75
36 65 3505880 BAANGMAN Hedda 1995 SWE 13:42.4 106.07
37 16 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE 13:43.3 107.02
38 55 3195138 DEVAUX Julia 1993 FRA 13:43.5 107.24
39 42 3185501 NIIRANEN Krista 1993 FIN 13:43.8 107.55
40 41 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 13:45.1 108.93
41 43 3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994 AUT 13:45.8 109.67
42 37 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN 13:49.7 113.80
43 31 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 13:51.1 115.29
44 51 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 13:52.0 116.24
45 33 3535567 STOREY Sloan 1994 USA 13:52.2 116.45
46 23 3705041 KLEMENTOVA Barbora 1994 SVK 13:53.0 117.30
47 40 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 13:53.3 117.62
48 28 3295174 PIASCO Emanuela 1993 ITA 13:54.6 118.99
49 29 3695041 SHATALOVA Oksana 1994 UKR 13:58.2 122.81
50 56 3105157 VEZINA Frederique 1994 CAN 13:59.9 124.61
51 21 3535514 HANNAH Emily 1994 USA 14:01.1 125.88
52 26 3535554 MILLER Anika 1995 USA 14:04.0 128.95
53 36 3105184 COMEAU Anne-Marie 1996 CAN 14:04.6 129.58
54 66 3425896 THEODORSEN Silje 1994 NOR 14:05.2 130.22
55 57 3205283 WOLF Eva 1993 GER 14:06.0 131.07
56 44 3185476 VARJUS Hanna 1994 FIN 14:07.2 132.34
57 10 3155274 PREISLEROVA Karolina 1994 CZE 14:07.9 133.08
58 22 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 14:10.5 135.83
59 30 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL 14:13.2 138.69
60 24 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 14:14.1 139.65
61 18 3665060 KARCHUKOVA Alina 1993 BLR 14:31.3 157.87
62 9 3045066 TRNKA Anna 1994 AUS 14:31.4 157.97
63 11 3695060 ANDRYEYEVA Oleksandra 1995 UKR 14:39.8 166.87
64 20 3465028 FERENCZ Katalin 1993 ROU 14:42.0 169.20
65 14 3465032 SARA Erzebet Emilia 1996 ROU 14:44.5 171.85
66 19 3325046 HAN Da-Som 1994 KOR 14:50.4 178.10
67 13 3465030 BAJKO Reka 1996 ROU 14:58.7 186.89
68 2 3665061 ZHVIKAVA Volha 1993 BLR 15:07.8 196.53
69 8 3045067 DEWEZ Xanthea 1995 AUS 15:25.1 214.85
70 17 3435136 HULAWY Dominika 1993 POL 15:34.8 225.12
71 6 3675043 EBEL Valentina 1994 KAZ 15:42.6 233.38
72 7 3395074 HAIKARA Kristiina 1994 EST 15:49.8 241.01
73 5 3045070 WRIGHT Casey 1994 AUS 15:51.9 243.24
74 4 3785021 KAIRYTE Vaida 1995 LTU 15:55.1 246.62
75 3 3095085 STOYCHEVA Petya 1998 BUL 16:07.7 259.97
76 1 3175011 KRISTENSEN Pipaluk 1994 DAN 17:21.0 337.61
Did not start
12 3785019 KAZLAUSKAITE Kristina 1995 LTU
 
Источник: сайт федерации лыжных гонок России http://www.flgr.ru
Просмотров: 653 | Добавил: defaultNick8379 | Рейтинг: 4.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь новостей
«  Январь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0